Indexelésre vár
DAF CF 75 360hp
Gyári
Módosított
Különbség
Teljesítmény
Gyári
360LE
Módosított
410LE
Különbség
50LE
Nyomaték
Gyári
1450Nm
Módosított
1650Nm
Különbség
200Nm
Teljesítmény
13%
Módosított nyomaték
13%
DAF CF 75 360hp
Gyártó: | DAF |
Modell: | CF |
Évjárat: | All |
Motor: | 75 360LE |
Gyári teljesítmény: | 360LE |
Gyári nyomaték: | 1450Nm |
Tuning
Tuning szint: | Stage 1 |
Teljesítmény: | 410LE |
Teljesítménykülönbség: | 50LE |
Módosított nyomaték: | 1650Nm |
Nyomaték különbség: | 200Nm |
Teljesítmény: | 13% |
Módosított nyomaték: | 13% |
Adatlap
Protokolok: | Obd - |