Indexelésre vár
MAN TGM 26-330 326LE
Gyári
Módosított
Különbség
Teljesítmény
Gyári
326LE
Módosított
390LE
Különbség
64LE
Nyomaték
Gyári
1250Nm
Módosított
1530Nm
Különbség
280Nm
RPM
Teljesítmény
Nyomaték
Teljesítmény
19%
Módosított nyomaték
22%
Üzemanyag megtakarítás
20%
MAN TGM 26-330 326LE
Gyártó: | MAN |
Modell: | TGM |
Évjárat: | 1e generatie |
Motor: | 26-330 326LE |
Üzemanyag: | Dízel |
Gyári teljesítmény: | 326LE |
Gyári nyomaték: | 1250Nm |
Tuning
Tuning szint: | Stage 1 |
Teljesítmény: | 390LE |
Teljesítménykülönbség: | 64LE |
Módosított nyomaték: | 1530Nm |
Nyomaték különbség: | 280Nm |
Üzemanyag megtakarítás: | 20 |
Teljesítmény: | 19% |
Módosított nyomaték: | 22% |
Adatlap
Protokolok: | Obd - |