fbpx

[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”DAF” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
DAF CF65 180 180 227 700 850
DAF CF65.220 220 260 850 1000 1,80-2.50 L
DAF CF65 250 250 290 950 1150 2,50-3,50 L
DAF CF65.280 285 330 1020 1200 2,50-3,50 L
DAF CF75.250 250 290 1050 1230 2,50-3,50 L
DAF CF75.260 260 315 1450 1670 2,50-4,00 L
DAF CF75.310 310 360 1275 1485 2,50-3,50 L
DAF CF75.360 360 415 1450 1690 2,50-4,00 L
DAF CF85.340 340 400 1600 1880 2,50-3,50 L
DAF CF85.360 360 415 1775 2060 2,50-4,00 L
DAF CF85.380 381 445 1750 2050 2,50-4,00 L
DAF CF85.410 408 470 2000 2330 2,50-4,00 L
DAF CF85.420 428 490 1950 2260 2,50-4,00 L
DAF CF85.460 462 530 2300 2680 2,50-4,20 L
DAF CF85.480 483 555 2100 2430 2,50-4,20 L
DAF CF85.510 510 585 2500 2900 2,50-4,20 L
DAF CF EURO6 290 MX11 290 340 1200 1344
DAF CF EURO6 330 MX11 330 390 1400 1568
DAF CF EURO6 400 MX11 400 460 1900 2128
DAF CF EURO6 440 MX11 440 500 2100 2352
DAF CF EURO6 410 MX13 410 460 2000 2240
DAF CF EURO6 460 MX13 460 510 2300 2576
DAF CF EURO6 510 MX13 510 600 2500 2800
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
DAF LF45.130 135 165 500 600 2-2,50 L
DAF LF45.140 140 170 550 660 2-2,50 L
DAF LF45.150 150 185 550 670 2-2,50 L
DAF LF45.160 160 195 600 715 2-2,50 L
DAF LF45.170 170 199 600 720 2-2,50 L
DAF LF45.180 180 215 700 820 2-2,50 L
DAF LF45.220 220 266 820 960 2-2,50 L
DAF LF45.250 250 295 950 1115 3-3,50 L
DAF LF45.280 285 336 1020 1195 3-3,50 L
DAF LF55.140 140 170 550 660 2-2,50 L
DAF LF55.160 160 195 600 715 2-2,50 L
DAF LF55.170 167 199 600 720 2-2,50 L
DAF LF55.180 180 215 700 820 2-2,50 L
DAF LF55.220 220 266 820 960 2-2,50 L
DAF LF55.250 250 295 950 1115 3-3,50 L
DAF LF55.280 285 336 1020 1195 3-3,50 L
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
DAF XF105.410 410 470 2000 2350 2,50-4,00 L
DAF XF105.460 460 530 2300 2660 3,00-4,50 L
DAF XF105.510 510 585 2500 2900 3,00-4,50 L
DAF XF95.380 380 435 1750 2050 2,50-4,00 L
DAF XF95.430 428 490 1950 2250 2,50-4,00 L
DAF XF95.480 483 555 2100 2420 2,50-4,00 L
DAF XF95.530 530 610 2350 2750 2,50-4,00 L
DAF XF106 400 MX11 EURO6 400 450 1900 2128
DAF XF106 410 MX13 EURO6 410 465 2000 2240
DAF XF106 440 MX11 EURO6 440 483 2100 2418
DAF XF106 460 MX13 EURO6 460 510 2300 2628
DAF XF106 510 MX13 EURO6 510 600 2500 2800
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]