Gyári MTuning Gyári MTuning
Isuzu D-Max 1.9 D 164 164 LE 200 LE 360 NM 440 NM
Isuzu D-Max 2.5 Td 101 LE 133 LE 225 NM 305 NM 89
Isuzu D-Max 2.5 TDI 136 136 LE 175 LE 280 NM 340 NM
Isuzu D-Max 2.5 D twinturbo 163 163 LE 195 LE 400 NM 470 NM
Isuzu D-Max 3.0 Td 131 LE 165 LE 279 NM 363 NM 89
Isuzu D-Max 3.0 TDI 163 163 LE 201 LE 360 NM 420 NM 99
Isuzu D-Max 3.0 D 177 177 LE 190 LE 360 NM 420 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
E38
BMW 725TDS 143 LE 175 LE 280 NM 345 NM
BMW 728i 193 LE 207 LE 280 NM 312 NM
BMW 730d 184 LE 212 LE 390 NM 460NM
193 LE 221 LE 410 NM 480 NM
BMW 730i 218 LE 241 LE 290 NM 323 NM 10
BMW 735i 238 LE 260LE 345 NM 380NM 9
BMW 740d 245 LE 274 LE 560 NM 630 NM
BMW 740i 286 LE 306 LE 400 NM 440 NM
286 LE 304 LE 440 NM 460 NM
BMW 750i 326 LE 356LE 490 NM 525 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Peugeot 307 1.4 HDI 68 68 LE 92 LE 150 NM 207 NM
Peugeot 307 1.4 HDI 70 70 LE 90 LE 160 NM 210 NM
Peugeot 307 1.4 75 75 LE 95 LE 150 NM 162 NM
Peugeot 307 1.4 88 88 LE 100 LE 133 NM 150 NM
Peugeot 307 1.4 16V 88 88 LE 100 LE 133 NM 150 NM
Peugeot 307 1.4 16V 90 90 LE 104 LE 133 NM 151 NM
Peugeot 307 1.6 HDI 90 90 LE 122 LE 214 NM 288 NM
Peugeot 307 1.6 HDI FAP 92 92 LE 125 LE 230 NM 295 NM
Peugeot 307 1.6 HDI 109 109 LE 137 LE 254 NM 304 NM
Peugeot 307 1.6 HDI 110 110 LE 135 LE 240 NM 290 NM
Peugeot 307 1.6i 16V 110 110 LE 120 LE 147 NM 162 NM
Peugeot 307 2.0 HDI 90 90 LE 120 LE 205 NM 260 NM
Peugeot 307 2.0 16V 140 140 LE 154 LE 200 NM 218 NM
Peugeot 307 2.0 HDI 107 107 LE 142 LE 250 NM 290 NM
Peugeot 307 2.0 HDI 109 109 LE 145 LE 250 NM 310 NM
Peugeot 307 2.0 HDI 110 110 LE 135 LE 250 NM 300 NM
Peugeot 307 2.0i 16V 136 136 LE 151 LE 190 NM 208 NM
Peugeot 307 2.0 HDIF 136 136 LE 166 LE 320 NM 380 NM
Peugeot 307 2.0 HDI 137 137 LE 165 LE 320 NM 380 NM
Peugeot 307 2.0i 16V 138 138 LE 150 LE 190 NM 205 NM
Peugeot 307 2.0i 16V 143 143 LE 155 LE 200 NM 215 NM
Peugeot 307 2.0 HDI 150 150 LE 180 LE 340 NM 400 NM
Peugeot 307 2.0 16V 177 177 LE 193 LE 202 NM 217 NM
Peugeot 307 3.0 V6 210 210 LE 225 LE 285 NM 305 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Toyota Urban Cruiser 1.4 D4D 90 LE 122 LE 205 NM 255 NM OBD9
Gyári MTuning Gyári MTuning
Mercedes CLC 160 1.6 KOMP 129 LE 139 LE 220 NM 235 NM OBD
Mercedes CLC 180 1.8 KOMP 143 LE 153 LE 220 NM 235 NM OBD
Mercedes CLC 200 CDI 122 LE 170 LE 270 NM 370 NM
Mercedes CLC 200 1.8 KOMP 184 LE 194 LE 250 NM 265 NM OBD
Mercedes CLC 220 CDI 136 LE 170 LE 315 NM 400 NM
Mercedes CLC 220 CDI 150 LE 179 LE 340 NM 400 NM
Mercedes CLC 230 2.5 204 LE 214 LE 245 LE 260 NM OBD
Mercedes CLC 250 2.5 204 LE 214 LE 245 NM 260 NM OBD
Mercedes CLC 330 3.5 272 LE 282 LE 350 NM 365 NM OBD
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Peugeot 308 1.2e-THP 110 110 LE 140 LE 205 NM 250 NM
Peugeot 308 1.2 e-THP 130 130 LE 155 LE 240 NM 280 NM
Peugeot 308 1.4 VTI 95 95 LE 105 LE 136 NM 150 NM
Peugeot 308 1.4 VTI 98 98 LE 108 LE 136 NM 151 NM
Peugeot 308 1.5 BlueHDI 100 100 LE
Peugeot 308 1.5 BlueHDI 130 130 LE 155 LE 300 NM 360 NM
Peugeot 308 1.6 HDIF 90 90 LE 115 LE 215 NM 260 NM
Peugeot 308 1.6 HDIF 92 92 LE 115 LE 230 NM 280 NM
Peugeot 308 1.6 HDI 109 109 LE 137 LE 240 NM 290 NM
Peugeot 308 1.6 BlueHDI 100 100 LE 130 LE 254 NM 320 NM
Peugeot 308 1.6 HDIF 110 110 LE 135 LE 240 NM 290 NM
Peugeot 308 1.6 HDIF 112 112 LE 140 LE 270 NM 330 NM
Peugeot 308 1.6 HDI 115 115 LE 140 LE 285 NM 325 NM
Peugeot 308 1.6 Blue HDI 120 120 LE 140 LE 300 NM 340 NM OBD/EDC17
Peugeot 308 1.6 VTI 120 120 LE 133 LE 160 NM 175 NM
Peugeot 308 1.6 THP 125 125 LE 185 LE 200 NM 300 NM
Peugeot 308 1.6 THP 140 140 LE 175 LE 240 NM 300 NM
Peugeot 308 1.6 THP 150 150 LE 185 LE 240 NM 300 NM OBD/EDC17
Peugeot 308 1.6 THP 155 155 LE 185 LE 240 NM 300 NM
Peugeot 308 1.6 THP 156 156 LE 190 LE 240 NM 300 NM
Peugeot 308 1.6 THP 175 175 LE 205 LE 240 NM 300 NM
Peugeot 308 1.6 THP 200 200 LE 235 LE 275 NM 350 NM
Peugeot 308 1.6 THP 205 205 LE 235 LE 285 NM 325 NM
Peugeot 308 GT 1.6 205 205 LE 225 LE 285 NM 340 NM
Peugeot 308 GTI 1.6 250 250 LE 295 LE 330 NM 380 NM
Peugeot 308 1.6 e-THP 270 270 LE 295 LE 330 NM 380 NM
Peugeot 308 GTI 200 200 LE 240 LE 275 NM 360 NM
Peugeot 308 1.6 Puretech 225 225 LE 250 LE 300 NM 350 NM
Peugeot 308 GTI 1.6 THP 250 250 LE 295 LE 330 NM 380 NM
Peugeot 308 GTI 1.6 THP 270 270 LE 295 LE 330 NM 380 NM
Peugeot 308 2.0 HDI 136 136 LE 175 LE 320 NM 390 NM
Peugeot 308 2.0 HDI 140 140 LE 170 LE 240 NM 285 NM
Peugeot 308 2.0 HDI 150 150 LE 190 LE 340 NM 400 NM
Peugeot 308 2.0 Blue HDI 150 150 LE 180 LE 370 NM 420 NM
Peugeot 308 2.0 HDI 163 163 LE 190 LE 340 NM 400 NM
Peugeot 308 2.0 Blue HDI 180 180 LE 210 LE 400 NM 440 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning
Mercedes CLS 220 CDI 170 LE 220 LE 400 NM 500 NM
Mercedes CLS 250 CDI 204 LE 230 LE 500 NM 560 NM
Mercedes CLS 280 3.0 224 LE 234 LE 540 NM 555 NM OBD
Mercedes CLS 300 3.0 245 LE OBD
Mercedes CLS 320 CDI 211 LE 260 LE 510 NM 600 NM
Mercedes CLS 320 CDI 224 LE 260 LE 510 NM 600 NM
Mercedes CLS 350 CDI 211 LE 290 LE 540 NM 600 NM
Mercedes CLS 350 CDI 224 LE 290 LE 540 NM 600 NM
Mercedes CLS 350 CDI BLUETEC 252 LE 620 NM 700 NM
Mercedes CLS 350 CDI 258 LE 300 LE 620 NM 700 NM
Mercedes CLS 350 CDI 265 LE 300 LE 620 NM 700 NM
Mercedes CLS 350 3.5 272 LE 294 LE 350 NM 378 NM OBD
Mercedes CLS 350 D 286 LE
Mercedes CLS 360 CGI 292 LE 312 LE 365 NM 390 NM
Mercedes CLS 350 299 LE
Mercedes CLS 350 CGI 306 LE 316 LE 370 NM 385 NM OBD
Mercedes CLS 400 333 LE 400 LE 480 NM 580 NM
Mercedes CLS 400 D 340 LE
Mercedes CLS 450 367 LE
Mercedes CLS 500 306 LE 326 LE 460 NM 485 NM
Mercedes CLS 500 388 LE 409 LE 530 NM 570 NM
Mercedes CLS 500 BI-TURBO 408 LE 510 LE 600 NM 820 NM
Mercedes CLS 500 435 LE 512 LE 700 NM 823 NM OBD
Mercedes CLS 550 367 LE 385 LE 510 NM 550 NM
Mercedes CLS 53 AMG 435 LE
Mercedes CLS 55 AMG 476 LE 530 LE 700 NM 800 NM OBD
Mercedes CLS 63 AMG 514 LE 530 LE 630 NM 660 NM
Mercedes CLS 63 AMG 525 LE 580 LE 700 NM 850 NM
Mercedes CLS 63 AMG PPK 557 LE 582 LE 800 NM 903 NM
Mercedes CLS 63 AMG S 585 LE 650 LE 800 NM 970 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
E65
BMW 730d 204 LE 250 LE 410 NM 500 NM 10
BMW 730d 218 LE 270 LE 500 NM 580 NM 10
231 LE 280 LE 520 NM 620 NM 10
BMW 730i 231 LE 254 LE 300 NM 330 NM
258 LE 278 LE 300 NM 330 NM
BMW 735i 238 LE 287 LE 360 NM 380 NM
BMW 735i 272 LE 303 LE 360 NM 390 NM
BMW 740i 306 LE 338 LE 390 NM 440 NM 10
BMW 740d 259 LE 294 LE 600 NM 670 NM 10
BMW 740d 257 LE 300 LE 600 NM 700 NM
BMW 745d 300 LE 340 LE 700 NM 800 NM 10
BMW 745d 330 LE 380 LE 750 NM 840 NM
BMW 745i 333 LE 370 LE 450 NM 480 NM 10
BMW 750i 367 LE 400 LE 490 NM 520 NM 10
BMW 760i 445 LE 489 LE 600 NM 645 NM 10
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Peugeot 3008 1.2T Puretech 130 130 LE 145 LE 230 NM 270 NM
Peugeot 3008 1.5 BlueHDI 130 130 LE 155 LE 300 NM 360 NM
Peugeot 3008 1.6 HDIF 109 109 LE 134 LE 240 NM 300 NM
Peugeot 3008 1.6 BlueHDI 8V 100 100 LE 150 LE 300 NM 350 NM
Peugeot 3008 1.6 HDI 110 110 LE 135 LE 240 NM 290 NM
Peugeot 3008 1.6 HDI 112 112 LE 140 LE 270 NM 330 NM
Peugeot 3008 1.6 HDI 115 115 LE 140 LE 270 NM 330 NM
Peugeot 3008 1.6 Blue HDI 120 120 LE 140 LE 300 NM 340 NM
Peugeot 3008 1.6 VTI 120 120 LE 130 LE 160 NM 175 NM
Peugeot 3008 1.6 THP 150 150 LE 190 LE 240 NM 290 NM OBD/EDC17
Peugeot 3008 1.6 THP 156 156 LE 190 LE 240 NM 300 NM
Peugeot 3008 1.6 THP 165 165 LE 195 LE 240 NM 310 NM
Peugeot 3008 1.6 Puretech 180 180 LE
Peugeot 3009 1.6 THP 205 205 LE
Peugeot 3008 2.0 Blue HDI 150 150 LE 180 LE 370 NM 420 NM
Peugeot 3008 2.0 HDI 150 150 LE 185 LE 340 NM 400 NM
Peugeot 3008 2.0 HDI 163 163 LE 190 LE 340 NM 400 NM
Peugeot 3008 2.0 BlueHDI 180 180 LE 200 LE 400 NM 450 NM
Peugeot 3008 2.0 HFIF Hybrid 200 200 LE 225 LE 500 NM 560 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Toyota Verso 1.6 VVT-I 110 110 LE 120 LE 150 NM 165 NM
Toyota Verso 1.6 D4D 112 112 LE 150 LE 270 NM 330 NM
Toyota Verso 1.6 VVT-I 132 132 LE 142 LE 160 NM 175 NM
Toyota Verso 1.8 VVT-I 130 130 LE 139 LE 170 NM 185 NM
Toyota Verso 1.8 VVT-I 147 147 LE 157 LE 180 NM 195 NM
Toyota Verso 2.0 D4D 90 LE 121 LE 215 NM 270 NM 99
Toyota Verso 2.0 D4D 110 LE 140 LE 250 NM 315 NM 99
Toyota Verso 2.0 D4D 126 LE 157 LE 310 NM 365 NM 99
Toyota Verso 2.0 D4D 124 LE 156 LE 310 NM 375 NM 99
Toyota Verso 2.2 D4D 150 LE 180 LE 340 NM 410 NM 99
Toyota Verso 2.2 D4D 177 LE 212 LE 400 NM 475 NM 99
Toyota Verso 2.2 D4D 136 136 LE 190 LE 310 NM 440 NM
Toyota Verso 2.2 D4D 150 150 LE 204 LE 340 NM 440 NM
Toyota Verso 2.2 D4D 177 177 LE 212 LE 400 NM 475 NM
Toyota Verso-S 1.4 D4D 90 LE 121 LE 205 NM 265 NM OBD8
Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
John Deere 6020 75 95 - - 1,10 L
John Deere 6081 H 279 350 1200 1440 2,80 L
John Deere 6120 80 100 - - 1,10 L
John Deere 6130 80 100 - - 1,10 L
John Deere 6220 90 115 - - 1,10 L
John Deere 6230 95 125 430 570 1,10 L
John Deere 6320 100 140 450 620 1,90 L
John Deere 6330 100 125 457 620 1,90 L
John Deere 6410 105 130 - - 1,90 L
John Deere 6420 110 140 - - 1,90 L
John Deere 6420 S 120 150 480 650 1,90 L
John Deere 6430 120 150 - - 1,90 L
John Deere 6430 P 125 155 512 610 1,90 L
John Deere 6520 110 140 - - 1,90 L
John Deere 6530 115 145 - - 1,90 L
John Deere 6620 125 155 - - 1,90 L
John Deere 6630 126 160 - - 1,90 L
John Deere 6810 125 155 - - 1,90 L
John Deere 6820 135 170 - - 1,90 L
John Deere 6830 135 170 550 770 1,90 L
John Deere 6910 S 150 190 - - 2,40 L
John Deere 6920 150 215 650 850 2,40 L
John Deere 6930 150 190 715 860 2,40 L
Gyári MTuning Gyári MTuning
Mercedes GL 320 3.0 CDI 211 LE 277 LE 510 NM 603 NM OBD
Mercedes GL 320 CDI 215 LE 275 LE 540 NM 620 NM OBD
Mercedes GL 320 CDI 224 LE 260 LE 510 NM 600 NM OBD
Mercedes GL 350 CDI 211 LE 280 LE 510 NM 620 NM
Mercedes GL 350 CDI 224 LE 275 LE 510 NM 620 NM
Mercedes GL 350 BLUETEC 258 LE 300 LE 620 NM 700 NM OBD
Mercedes GL 350 CDI 265 LE 310 LE 620 NM 720 NM OBD
Mercedes GL 400 333 LE 370 LE 480 NM 560 NM OBD
Mercedes GL 420 CDI 306 LE 355 LE 700 NM 820 NM
Mercedes GL 420 CDI 314 LE 355 LE 730 NM 810 NM
Mercedes GL 450 CDI 306 LE 355 LE 700 NM 820 NM
Mercedes GL 450 340 LE 370 LE 460 NM 495 NM
Mercedes GL 450 362 LE 395 LE 550 NM 595 NM
Mercedes GL 500 388 LE 413 LE 530 NM 580 NM
Mercedes GL 500 407 LE 435 LE 600 NM 645 NM
Mercedes GL 500 435 LE 500 LE 700 NM 800 NM
Mercedes GL 63 AMG 558 LE 582 LE 760 NM 800 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Peugeot 406 1.8 90 90 LE 112 LE 174 NM 190 NM
Peugeot 406 1.8 110 110 LE 122 LE 155 NM 175 NM
Peugeot 406 1.8 16V 116 116 LE 129 LE 160 NM 174 NM
Peugeot 406 2.0 HDI 109 109 LE 142 LE 250 NM 315 NM
Peugeot 406 2.0 HDI 110 110 LE 145 LE 250 NM 290 NM
Peugeot 406 2.0 HDI 90 90 LE 120 LE 205 NM 253 NM
Peugeot 406 2.0 16V 132 132 LE 150 LE 190 NM 210 NM
Peugeot 406 2.0 HDI 136 136 LE 166 LE 320 NM 380 NM
Peugeot 406 2.0i 16V 138 138 LE 150 LE 190 NM 205 NM
Peugeot 406 2.0 8V T 147 147 LE 186 LE 235 NM 285 NM
Peugeot 406 2.1 TD 109 109 LE 140 LE 235 NM 285 NM
Peugeot 406 2.2 HDI 133 133 LE 167 LE 314 NM 385 NM
Peugeot 406 2.0 HDI 136 136 LE 170 LE 314 NM 400 NM
Peugeot 406 2.2 16V 158 158 LE 178 LE 217 NM 242 NM
Peugeot 406 2.9 190 190 LE 206 LE 267 NM 306 NM
Peugeot 406 2.9 207 207 LE 223 LE 280 NM 322 NM
Peugeot 406 3.0 190 190 LE 209 LE 267 NM 295 NM
Peugeot 406 3.0 V6 24V 207 207 LE 227 LE 285 NM 315 NM
Peugeot 406 3.0 V6 210 210 LE 225 LE 285 NM 300 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Toyota Vigo 3.0 D4D 142 LE 175 LE 329 NM 405 NM 99
Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
John Deere 7430 185 225 700 890 2,40 L
John Deere 7530 195 245 828 995 2,40 L
John Deere 7710 160 200 - - 2,40 L
John Deere 7720 170 215 - - 2,40 L
John Deere 7730 185 225 859 960 2,40 L
John Deere 7810 175 220 - - 2,40 L
John Deere 7820 185 230 - - 2,40 L
John Deere 7830 200 240 957 1050 2,80 L
John Deere 7920 200 250 - - 2,80 L
John Deere 7930 215 255 1025 1100 2,80 L
Gyári MTuning Gyári MTuning
Mercedes GLA 180 CDI 109 LE 140 LE 260 NM 310 NM
Mercedes GLA 180 CGI 122 LE 170 LE 200 NM 370 NM OBD
Mercedes GLA 200 CDI 136 LE 170 LE 300 NM 400 NM OBD
Mercedes GLA 200 CGI 156 LE 180 LE 250 NM 320 NM OBD
Mercedes GLA 220 CDI 163 LE 205 LE 350 NM 460 NM
Mercedes GLA 220 CDI 170 LE 205 LE 350 NM 460 NM OBD
Mercedes GLA 220 D 177 LE 210 LE 350 NM 420 M
Mercedes GLA 250 TURBO 211 LE 255 LE 350 NM 410 NM OBD
Mercedes GLA 45 AMG 360 LE 400 LE 450 NM 520 NM
Mercedes GLA 45 AMG 381 LE 420 LE 475 NM 540 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
F01/02/03/04
BMW 740i 320 LE 365 LE 450 NM 510 NM
326 LE 370 LE 450 NM 520 NM 11
BMW 750i 408 LE 465 LE 600 NM 680 NM
450 LE 540 LE 650 NM 780 NM 11
BMW 750i 510 LE 540 LE 750 NM 780 NM 11
BMW 730d 211 LE 300 LE 500 NM 600 NM 11
245 LE 300 LE 540 NM 610 NM 11
258 LE 310 LE 560 NM 650 NM 11
BMW 740d 306 LE 360 LE 600 NM 680 NM 11
313 LE 365 LE 630 NM 760 NM 11
BMW 750d 381 LE 420 LE 740 NM 800 NM 11
BMW 760i 544 LE 600 LE 750 NM 900 NM 12
BMW Active Hybrid T 354 LE 379 LE 450 NM 510 NM
BMW Active Hybrid T 449 LE
G11-G12
BMW 720i 184 LE 274 LE 290 NM 420 NM
BMW 730d 265 LE 310 LE 620 NM 700 NM 12
BMW 730i 258 LE 290 LE 400 NM 450 NM 12
BMW 740d 320 LE 400 LE 680 NM 800 NM 12
BMW 740e 326 LE 400 LE 500 NM 580 NM 12
BMW 740i 326 LE 400 LE 450 NM 580 NM 12
BMW 750d 400 LE 450 LE 760 NM 850 NM 12
BMW 750i 450 LE 540 LE 650 NM 780 NM 12
BMW 760i 600 LE
BMW M760i 610 LE 680 LE 800 NM 920 NM 12
2019
BMW 730D 265 LE 310 LE 620 NM 700 NM 12
BMW 740D 320 LE 360 LE 680 NM 700 NM 12
BMW 745e 394 LE 450 LE 600 NM 700 NM 12
BMW 750D 400 LE 465 LE 760 NM 870 NM 12
BMW 750i 530 LE 680 LE 750 NM 820 NM 12
BMW 760i 585 LE 700 LE 850 NM 1000 NM 12
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Toyota Vitz 1.4 D4D 75 LE 97 LE 170 NM 225 NM OBD7
Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
John Deere 8100 185 230 - - 2,40 L
John Deere 8120 200 250 - - 2,80 L
John Deere 8130 250 315 1003 1205 2,80 L
John Deere 8200 210 265 - - 2,80 L
John Deere 8210 215 270 - - 2,80 L
John Deere 8220 220 275 - - 2,80 L
John Deere 8230 275 345 1090 1310 2,80 L
John Deere 8300 230 290 - - 2,80 L
John Deere 8310 235 295 - - 2,80 L
John Deere 8320 245 305 - - 2,80 L
John Deere 8330 305 380 1235 1480 2,80 L
John Deere 8400 260 325 - - 2,80 L
John Deere 8420 270 340 - - 2,80 L
John Deere 8430 330 415 1360 1630 2,80 L
John Deere 8430 T 295 370 1360 1630 2,80 L
John Deere 8520 295 370 - - 2,80 L
John Deere 8530 355 450 1451 1740 2,80 L
Gyári MTuning Gyári MTuning
Mercedes GLK 200 CDI 136 LE 170 LE 300 NM 400 NM
Mercedes GLK 200 CDI 143 LE 200 LE 350 NM 480 NM OBD
Mercedes GLK 200 CGI 184 LE 255 LE 300 NM 410 NM
Mercedes GLK 220 CDI 163 LE 205 LE 400 NM 460 NM
Mercedes GLK 220 2.2 CDI 163 LE 222 LE 400 NM 503 NM OBD
Mercedes GLK 220 2.2 CDI 170 LE 232 LE 400 NM 563 NM OBD
Mercedes GLK 220 CDI 170 LE 245 LE 400 NM 590 NM
Mercedes GLK 250 2.2 CDI 204 LE 232 LE 500 NM 653 NM OBD
Mercedes GLK 250 CGI 211 LE 255 LE 350 NM 410 NM
Mercedes GLK 300 3.0 231 LE 241 LE 300 NM 315 NM OBD
Mercedes GLK 320 CDI 211 LE 260 LE 540 NM 600 NM
Mercedes GLK 320 CDI 224 LE 254 LE 300 NM 320 NM
Mercedes GLK 350 3.0 CDI 224 LE 234 LE 350 NM 365 NM OBD
Mercedes GLK 350 CDI 224 LE 260 LE 540 NM 600 NM
Mercedes GLK 350 CDI 231 LE 278 LE 540 NM 603 NM
Mercedes GLK 350i V6 231 LE 245 LE 300 NM 320 NM
Mercedes GLK 350 CDI BLUEEFICIENCY 265 LE 290 LE 620 NM 680 NM
Mercedes GLK 350 CDI 265 LE 295 LE 620 NM 700 NM
Mercedes GLK 350i V6 272 LE 297 LE 350 NM 385 NM
Mercedes GLK 350 3.5 306 LE 385 LE 370 NM 520 NM
Mercedes GLK 350 BLUEEFICIENCY 306 LE 316 LE 370 NM 385 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
E31
BMW 840i 286 LE 306 LE 400 NM 440 NM
BMW 850ci 326 LE 361 LE 490 NM 530 NM
380 LE 412 LE 550 NM 590 NM
BMW 850i 300 LE 322 LE 450 NM 480 NM
G15
BMW 840d 320LE 400 LE 680 NM 800 NM 12
BMW 840i GC 340 LE 400 LE 500 NM 580 NM12
BMW 850i 530LE 680 LE 750 NM 850 NM 12
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Lesus LS430 290 LE 434 0 LE 320 NM 485 NM OBD9
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Peugeot 407 1.6 HDI 90 90 LE 115 LE 215 NM 275 NM
Peugeot 407 1.6 HDI 109 109 LE 137 LE 245 NM 295 NM
Peugeot 407 1.6 HDI 110 110 LE 137 LE 240 NM 290 NM
Peugeot 407 1.8 16V 117 117 LE 130 LE 160 NM 180 NM
Peugeot 407 1.8 125 125 LE 138 LE 170 NM 192 NM
Peugeot 407 2.0i 16V 136 136 LE 146 LE 190 NM 205 NM
Peugeot 407 2.0 HDI 136 136 LE 164 LE 320 NM 380 NM
Peugeot 407 2.0 16V 140 140 LE 152 LE 200 NM 218 NM
Peugeot 407 2.0 HDI 140 140 LE 167 LE 320 NM 384 NM
Peugeot 407 2.0 HDI 163 163 LE 190 LE 340 NM 400 NM
Peugeot 407 2.2 158 158 LE 177 LE 219 NM 250 NM
Peugeot 407 2.2 16V 160 160 LE 172 LE 217 NM 242 NM
Peugeot 407 2.2 HDI 170 170 LE 202 LE 370 NM 444 NM
Peugeot 407 2.7 HDI 204 LE 240 LE 440 NM 570 NM
Peugeot 407 3.0 HDI 207 207 LE 290 LE 450 NM 500 NM
Peugeot 407 3.0i V6 211 211 LE 220 LE 290 NM 300 NM
Peugeot 407 3.0 24V 215 215 LE 229 LE 290 NM 319 NM
Peugeot 407 3.0 HDI 241 241 LE 290 LE 450 NM 520 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Toyota Yaris 1.0 VVTI 65 65 LE 76 LE 90 NM 101 NM CHIP1
Toyota Yaris 1.0 68 68 LE 79 LE 92 NM 103 NM OBD2
Toyota Yaris 1.0 69 69 LE 79 LE 93 NM 103 NM
Toyota Yaris 1.3 86 86 LE 97 LE 124 NM 140 NM
Toyota Yaris 1.3 99 2013- 99 LE 109 LE 125 NM 140 NM
Toyota Yaris 1.4 D-4D 55 55 LE 80 LE 130 NM 180 NM
Toyota Yaris 1.4 D4D 75 75 LE 97 LE 173 NM 225 NM OBD7
Toyota Yaris 1.4 D4D 90 90 LE 121 LE 205 NM 265 NM OBD8
Toyota Yaris Verso 1.4 D4D 75 LE 100 LE 180 NM 240 NM OBD7
Toyota Yaris 1.4 D4D 210 210 LE 230 LE 190 NM 250 NM
Toyota Yaris 1.5i 106 106 LE 116 LE 145 NM 160 NM
Toyota Yaris 1.8 Comp GRMN 210 210 LE 227 LE
Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
John Deere 9320 375 470 - - 2,80 L
John Deere 9420 425 530 - - 2,80 L
John Deere 9520 450 565 - - 2,80 L
John Deere 9540 225 280 - - 2,80 L
Gyári MTuning Gyári MTuning
Mercedes R 280 CDI 190 LE 265 LE 440 NM 600 NM
Mercedes R 280 3.0 231 LE 241 LE 300 NM 315 NM OBD
Mercedes R 300 CDI 190 LE 260 LE 440 NM 600 NM
Mercedes R 300 3.0 231 LE 241 LE 300 NM 315 NM OBD
Mercedes R 320 CDI 211 LE 280 LE 510 NM 620 NM
Mercedes R 320 CDI 224 LE 262 LE 510 NM 600 NM
Mercedes R 350 BLUETEC 210 LE 270 LE 540 NM 600 NM
Mercedes R 350 BLUETEC 211 LE 270 LE 540 NM 600 NM
Mercedes R 350 3.0 CDI 211 LE 292 LE 540 NM 632 NM OBD
Mercedes R 350 CDI 224 LE 275 LE 510 NM 600 NM OBD
Mercedes R 350 CDI 265 LE 310 LE 620 NM 720 NM OBD
Mercedes R 350 272 LE 291 LE 350 NM 406 NM
Mercedes R 500 306 LE 326 LE 460 NM 485 NM OBD
Mercedes R V8 306 LE 326 LE 460 NM 485 NM
Mercedes R 500 388 LE 413 LE 530 NM 575 NM
Mercedes R 500 V8 388 LE 408 LE 530 NM 560 NM
Mercedes R 63 AMG 510 LE 535 LE 630 NM 670 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Lexus LX570 362 LE 530 LE 400 NM 590 NM 99
Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Peugeot 4007 2.2 HDI 156 LE 186 LE 380 NM 450 NM
Gyári MTuning Gyári MTuning
Mercedes M 230 150 LE 164 LE 220 NM 250 NM
Mercedes M 250 BLUETEC 204 LE 242 LE 500 NM 553 NM
Mercedes M 270 2.7 CDI 163 LE 202 LE 400 NM 453 NM
Mercedes M 280 3.0 CDI 190 LE 262 LE 440 NM 603 NM
Mercedes M 300 CDI 190 LE 220 LE 439 NM 526 NM
Mercedes M 300 3.0 CDI 204 LE 262 LE 500 NM 603 NM
Mercedes M 300 3.0 CDI BLUETEC 211 LE 277 LE 540 NM 603 NM
Mercedes M 320 3.0 CDI 211 LE 277 LE 510 NM 603 NM
Mercedes M 320 3.0 CDI 224 LE 277 LE 510 NM 603 NM
Mercedes M 3.0 D 238 LE 282 LE 550 NM 603 NM
Mercedes M 320 3.2 218 LE 228 LE 310 NM 325 NM OBD
Mercedes M 350 CDI V6 224 LE 255 LE 510 NM 596 NM
Mercedes M 350 3.0 CDI 231 LE 277 LE 510 NM 603 NM
Mercedes M 350 3.5 272 LE 282 LE 350 NM 365 NM
Mercedes M 350 3.5 306 LE 316 LE 370 NM 385 NM
Mercedes M 350 3.7 245 LE 255 LE 350 NM 365 NM
Mercedes M 350 BLUETEC 258 LE 297 LE 620 NM 703 NM OBD
Mercedes M 400 4.0 CDI 250 LE 292 LE 560 NM 633 NM
Mercedes M 420 4.0 CDI 306 LE 352 LE 700 NM 813 NM
Mercedes M 450 4.0 CDI 306 LE 352 LE 700 NM 813 NM
Mercedes M 500 5.0 292 LE 302 LE 440 NM 455 NM
