fbpx

[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” background_animation=”none” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”AUDI” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” background_animation=”none” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi 80 1.8 20V 125 LE 139 LE 170 NM 193 NM
Audi 80 1.9 TDI 90 LE 120 LE 182 NM 240 NM
Audi 80 1.9 TDI 90 LE 120 LE 202 NM 268 NM
Audi 80 2.0 16V 140 LE 156 LE 185 NM 215 NM
Audi 80 2.3 8V 136 LE 150 LE 125 NM 150 NM
Audi 80 2.6 V6 150 LE 167 LE 225 NM 259 NM
Audi 80 2.8 V6 174 LE 194 LE 250 NM 274 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi 100 2.0 16V 140 LE 156 LE 170 NM 197 NM Chip/4
Audi 100 2.3 133 LE 148 LE 185 NM 210 NM Chip/4
Audi 100 2.5 TDI 115 LE 145 LE 265 NM 325 NM Chip/7
Audi 100 2.8 V6 174 LE 194 LE 250 NM 274 NM Chip/4

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
2.2T 220 LE 270 LE 350 NM 420 NM Chip/7

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A1 1.0 TFSI 82 LE 130 LE 160 NM 240 NM
Audi A1 1.0 TFSI 95 LE 120 LE 160 NM 200 NM
Audi A1 1.0 TFSI 110 LE 140 LE 200 NM 240 NM
Audi A1 1.2 TFSI 86 LE 140 LE 160 NM 225 NM 11
Audi A1 1.2 TFSI 105 LE 140 LE 175 NM 225 NM 11
Audi A1 1,4 TFSI 122 LE 156 LE 200 NM 270 NM 11
Audi A1 1.4 TFSI 125 LE 150 LE 200 NM 250 NM
Audi A1 1,4 TFSI 140 LE 190 LE 250 NM 320 NM 11
Audi A1 1.4 TFSI 150 LE 170 LE 250 NM 300 NM
Audi A1 1,4 TFSI 185 LE 210 LE 250 NM 310 NM 11
Audi A1 1,6 CR TDI 90 LE 140 LE 230 NM 320 NM 11
Audi A1 1.6 CR TDI 105 LE 140 LE 250 NM 320 NM 11
Audi A1 1.6 TDI 116 LE 145 LE 250 NM 310 NM
Audi A1 1.8 TFSI 192 LE 220 LE 250 NM 380 NM
Audi A1 2.0 TDI CR 136 LE 185 LE 320 NM 400 NM 11
Audi A1 2,0 CR TDI 143 LE 185 LE 320 NM 400 NM 11
Audi A1 2,0 TFSI 256 LE 300 LE 350 NM 428 NM 10
Audi A1 S1 2.0 TFSI 231 LE 300 LE 370 NM 440 NM 11
Audi A1 30 TFSI 116 LE
Audi A1 35 TFSI 150 LE
Audi A1 40 TFSI 200 LE

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A2 1.2 PDTDI 60 LE 88 LE 140 NM 195 NM 9
Audi A2 1.4 PDTDI 75 LE 103 LE 199 NM 270 NM 9
Audi A2 1.4 PDTDI 90 LE 117 LE 230 NM 300 NM 9
75 LE 87 LE 126 NM 144 NM 5
Audi A2 1.6 FSI 110 LE 123 LE 155 NM 178 NM 9

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A3 (8L) 1.6 102 LE 113 LE 148 NM 167 NM 5
Audi A3 (8L) 1.8 20V 125 LE 139 LE 170 NM 193 NM 9
Audi A3 (8L) 1.8T 20V 150 LE 220 LE 210 NM 335 NM 9
Audi A3 (8L) 1.8T 20V 180 LE 220 LE 235 NM 340 NM
Audi A3 (8L) S3 1.8T 20V 210 LE 244 LE 270 NM 346 NM
Audi A3 (8L) S3 1.8T 20V 225 LE 254 LE 280 NM 356 NM
Audi A3 (8L) 1.9 TDI 90 LE 120 LE 210 NM 272 NM 9
Audi A3 (8L) 1.9 TDI 110 LE 144 LE 235 NM 310 NM 9
Audi A3 (8L) 1.9 PDTDI 100 LE 140 LE 240 NM 320 NM 9
Audi A3 (8L) 1.9 PDTDI 130 LE 171 LE 310 NM 408 NM 9
Audi A3 (8L) 2.0 FSI 150 LE 165 LE 200 NM 228 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A3 (8P) 1.2 TFSI 105 LE 140 LE 175 NM 225 NM 11
Audi A3 8P 1.4 TFSI 122 LE 150 LE 200 NM 265 NM 11
Audi A3 (8P) 1.4 TFSI 125 LE 155 LE 200 NM 267 NM 11
Audi A3 (8P) 1.8 TFSI 160 LE 210 LE 250 NM 340 NM 11
Audi A3 (8P) 1.6 CR TDI 90 LE 140 LE 230 NM 320 NM 11
Audi A3 (8P) 1.6 CR TDI 105 LE 140 LE 250 NM 320 NM 11
Audi A3 (8P) 2.0 TDI CR 140 LE 179 LE 320 NM 405 NM 10
Audi A3 8P 2.0 TDI 136 LE 175 LE 320 NM 395 NM 10
Audi A3 (8P) 2.0 TDI CR 170 LE 205 LE 350 NM 430 NM
Audi A3 (8P) 2.0 TFSI QUATRO 200 LE 250 LE 283 NM 360 NM 11
Audi A3 (8P) RS3 2.5 TFSI 340 LE 393 LE 450 NM 532 NM
Audi A3 (8P) 1.6 102 LE 112 LE 148 NM 163 NM
Audi A3 (8P) 1.6 FSI 115 LE 127 LE 155 NM 170 NM 10
Audi A3 8P 1.8 TFSI 160 LE 210 LE 250 NM 340 NM 11
Audi A3 (8P) 1.9 TDI PD 105 LE 140 LE 250 NM 340 NM 10
Audi A3 (8P) 2.0 FSI 150 LE 166 LE 200 NM 222 NM 10
Audi A3 (8P) 2.0 TDI PD 140 LE 185 LE 320 NM 400 NM 11
Audi A3 8P 2.0 TDI DPF 163 LE 200 LE 350 NM 420 NM 11
Audi A3 (8P) 2.0 TFSI 200 LE 250 LE 280 NM 360 NM 11
Audi A3 (8P) 2.0 PD TDI 170 LE 205 LE 350 NM 435 NM 11
Audi A3 8P 2.0 TDI DPF 170 LE 200 LE 350 NM 420 NM 11
Audi A3 (8P) 3.2 V6 250 LE 268 LE 320 NM 355 NM 9
Audi A3 (8P) S3 2.0 TFSI 265 LE 310 LE 350 NM 450 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A3 8V MK1 1.2 TFI 105 LE 140 LE 175 NM 235 NM 11
Audi A3 (8V) MK1 1.2 TFSI 110 LE 140 LE 175 NM 234 NM 11
Audi A3 8V MK1 1.4 TFI G-Tron 110 LE 145 LE 200 NM 250 NM 11
Audi A3 (8V) MK1 1.4 TFSI 122 LE 155 LE 200 NM 270 NM 11
Audi A3 (8V) MK1 1.0 TFSI 125 LE 150 LE 200 NM 250 NM
Audi A3 8V MK1 1.4 TFSI 140 LE 170 LE 250 NM 300 NM 11
Audi A3 8V MK1 1.4 TFSI 150 LE 170 LE 250 NM 320 NM 11
Audi A3 8V MK1 1.6 TDI 105 LE 150 LE 250 NM 330 NM 11
Audi A3 8V MK1 1.6 TDI 110 LE 150 LE 250 NM 330 NM 11
Audi A3 8V MK1 1.8 TFSI 180 LE 240 LE 250 NM 370 NM 11
Audi A3 8V MK1 2.0 TDI CR 110 LE 190 LE 250 NM 420 NM 11
Audi A3 8V MK1 2.0 TDI CR 136 LE 190 LE 320 NM 420 NM 11
Audi A3 8V MK1 2.0 TDI CR 143 LE 190 LE 320 NM 420 NM 11
Audi A3 8V MK1 TDI CR 150 LE 190 LE 320 NM 420 NM 11
Audi A3 8V MK1 2.0 TDI CR 184 LE 220 LE 380 NM 430 NM 11
Audi A3 8V MK1 2.0 TFSI 220 LE 300 LE 258 NM 380 NM 11
Audi A3 E-Tron 204 LE 280 LE 350 NM 480 NM 11
Audi A3 RS3 2.5 TFSI 367 LE 420 LE 465 NM 620 NM 11
Audi A3 S3 2.0 TFSI 300 LE 360 LE 380 NM 480 NM 11
Audi A3 8V MK2 1.0 TFSI 115 LE 140 LE 200 NM 240 NM 11
Audi A3 8V MK2 1.4 TFSI 150 LE 170 LE 250 NM 300 NM 11
Audi A3 8V MK2 TFSI COD 150 LE
Audi A3 8V MK2 1.6 TDI 110 LE 150 LE 250 NM 330 NM
Audi A3 8V MK2 1.6 TDI 116 LE 140 LE 250 NM 330 NM
Audi A3 8V MK2 2.0 TDI 150 LE 195 LE 340 NM 430 NM 11
Audi A3 8V MK2 2.0 TDI 184 LE 220 LE 380 NM 450 NM 11
Audi A32.0 TFSI 190 LE 245 LE 320 NM 430 NM 12
Audi A3 MK3 30 TDi 1.6D 116 LE 140 LE 250 NM 310 NM
Audi A3 MK3 30 TFSI 1.0T 116 LE 130 LE 200 NM 240 NM
Audi A3 MK3 35 TDI 2.0D 150 LE 185 LE 340 NM 410 NM
Audi A3 MK3 32 TFSI 1.5T 150 LE 185 LE 250 NM 310 NM 11
Audi A3 MK3 40 TDI 2.0D 184 LE 195 LE 380 NM 430 NM
Audi A3 MK3 40 TFSI 2.0T 190 LE 245 LE 320 NM 430 NM 12

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A4 (B6) 1,6 102 LE 115 LE 148 NM 170 NM 5
Audi A4 (B6) 1.8 20V 125 LE 139 LE 170 NM 193 NM
Audi A4 (B6) 1.8T 20V 150 LE 200 LE 210 NM 320 NM 9
Audi A4 (B6) 1.8T 20V 163 LE 202 LE 225 NM 320 NM 9
Audi A4 (B6) 1.8T 20V 180 LE 214 LE 235 NM 310 NM
Audi A4 B6 1.8T 20V 190 LE 220 LE 240 NM 340 NM 9
Audi A4 (B6) 1.9 PDTDI 100 LE 140 LE 250 NM 320 NM 9
Audi A4 (B6) 1.9 PDTDI 115 LE 146 LE 285 NM 370 NM 9
Audi A4 (B6) 1.9 PDTDI 130 LE 170 LE 310 NM 390 NM 9
Audi A4 (B6) 2.0 20V 130 LE 145 LE 195 NM 220 NM 9
Audi A4 (B6) 2.0 FSI 150 LE 166 LE 200 NM 222 NM 10
Audi A4 (B6) 2.4 30V 170 LE 188 LE 230 NM 252 NM
Audi A4 (B6) 2.5 V6 TDI 150 LE 189 LE 310 NM 382 NM
Audi A4 B6 2.5 TDI 155 LE 190 LE 310 NM 390 NM
Audi A4 (B6) 2.5 V6 TDI 163 LE 195 LE 350 NM 420 NM 9
Audi A4 (B6) 2.5 V6 TDI multitronic 163 LE 190 LE 310 NM 370 NM
Audi A4 (B6) 2.5 V6 TDI 180 LE 211 LE 370 NM 420 NM 9
Audi A4 (B6) 3.0 V6 220 LE 243 LE 300 NM 336 NM 9
Audi A4 (B6) S4 4.2 V8 344 LE 375 LE 410 NM 450 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A4 (B7) 1.6 102 LE 115 LE 148 NM 170 NM 5
Audi A4 (B7) 1.8T 20V 163 LE 202 LE 225 NM 320 NM 9
Audi A4 (B7) 1.9 PDTDI 115 LE 150 LE 285 NM 370 NM 10
Audi A4 B7 2.0 TDi 136 LE 180 LE 320 NM 400 NM
Audi A4 B7 2.0 TDI DPF 136 LE 185 LE 320 NM 400 NM 10
Audi A4 B7 2.0 TDI DPF 140 LE 185 LE 320 NM 400 NM
Audi A4 (B7) 2.0 PDTDI 140 LE 177 LE 320 NM 400 NM 10
Audi A4 B7 2.0 FSI 150 LE 165 LE 200 NM 220 NM
Audi A4 (B7) 2.0 PDTDI 170 LE 205 LE 350 NM 435 NM
Audi A4 B7 2.0 TDI DPF 170 LE 200 LE 350 NM 420 NM 5
Audi A4 B7 2.0 TFSI 170 LE 240 LE 280 NM 360 NM 10
Audi A4 B7 2.0 TDI DPF 163 LE 200 LE 350 NM 420 NM
Audi A4 (B7) 2.0 20V 130 LE 145 LE 195 NM 220 NM 9
Audi A4 B7 2.0 TFSI 200 LE 250 LE 280 NM 360 NM 10
Audi A4 B7 2.0 TFSI DTM 220 LE 250 LE 300 NM 360 NM 10
Audi A4 (B7) 2.5 V6 TDI 163 LE 195 LE 350 NM 420 NM 9
Audi A4 B7 2.7 V6 TDI 163 LE 220 LE 380 NM 460 NM 10
Audi A4 (B7) 2.7 V6 TDI 180 LE 221 LE 380 NM 460 NM 10
Audi A4 (B7) 3.0 V6 TDI 204 LE 280 LE 450 NM 575 NM 10
Audi A4 (B7) 3.0 V6 TDI 233 LE 280 LE 450 NM 575 NM 10
Audi A4 (B7) 3.2 FSI 256 LE 280 LE 330 NM 362 NM 5
Audi A4 (B7) S4 4.2 V8 344 LE 375 LE 410 NM 450 NM
Audi A4 (B7) RS4 4.2 V8 420 LE 455 LE 430 NM 482 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A4 B8 1.4 TFSI 125 LE 145 LE 200 NM 250 NM 11
Audi A4 (B8) 1.8 TFSI 120 LE 161 LE 230 NM 295 NM 11
Audi A4 (B8) 1.8 TFSI 160 LE 210 LE 250 NM 340 NM 11
Audi A4 B8 1.8 TFSI 170 LE 220 LE 320 NM 380 NM 11
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI 180 LE 260 LE 320 NM 400 NM 11
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI Mtronoic 180 LE 245 LE 320 NM 400 NM 11
Audi A4 (B8) 2.0 TFSI 211 LE 263 LE 350 NM 430 NM 11
Audi A4 (B8) 2.0 TDI 120 LE 160 LE 290 NM 360 NM
Audi A4 (B8) 2.0 TDI CR 120 LE 185 LE 290 NM 410 NM 11
Audi A4 (B8) 2.0 TDI 136 LE 185 LE 320 NM 410 NM 11
Audi A4 (B8) 2.0 TDI 143 LE 185 LE 320 NM 410 NM 11
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 150 LE 185 LE 320 NM 410 NM 11
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 163 LE 205 LE 350 NM 430 NM 11
Audi A4 (B8) 2.0 TDI 170 LE 205 LE 350 NM 430 NM 11
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 177 LE 225 LE 380 NM 460 NM 11
Audi A4 B8 2.0 TDI CR 190 LE 225 LE 400 NM 460 NM 11
Audi A4 B8 2.0 TFSI 225 LE 300 LE 350 NM 450 NM 11
Audi A4 (B8) 2.7 V6 TDI 163 LE 230 LE 400 NM 480 NM 11
Audi A4 (B8) 2.7 TDI multitronic 190 LE 230 LE 400 NM 490 NM 11
Audi A4 (B8) 3.0 V6 TDI 211 LE 290 LE 500 NM 625 NM 11
Audi A4 (B8) 3.0 TDI 240 LE 290 LE 500 NM 625 NM 11
Audi A4 B8 3.0 TFSI 272 LE 380 LE 400 NM 500 NM 11
Audi A4 B8 3.0 V6 TDI 245 LE 300 LE 500 NM 650 NM 11
Audi A4 (B8) 3.0 TFSI 290 LE 400 LE 420 NM 520 NM 11
Audi A4 B8 3.0 V6 TDI FW 204 LE 270 LE 400 NM 600 NM 11
Audi A4 (B8) 3.2 FSI 265 LE 285 LE 330 NM 350 NM 10
Audi A4 B8 RS! 4.2 V8 FSI 450 LE 470 LE 430 NM 450 NM 11
Audi A4 B8 S4 3.0 TFSI 333 LE 400 LE 440 NM 520 NM 11
Audi A4 B9 1.4 TFSI 150 LE 190 LE 250 NM 330 NM 11
Audi A4 B9 2.0 TDI 122 LE 190 LE 270 NM 420 NM 11
Audi A4 B9 2.0 TDI 136 LE 190 LE 320 NM 420 NM 11
Audi A4 B9 2.0 TDI 150 LE 190 LE 320 NM 420 NM 11
Audi A4 B9 2.0 TFSI 150 LE 245 LE 270 NM 430 NM
Audi A4 B9 2.0 TFSI 190 LE 260 LE 320 NM 400 NM 11
Audi A4 B9 2.0 TDI 190 LE 215 LE 400 NM 450 NM
Audi A4 B9 2.0 TFSI 252 LE 310 LE 370 NM 450 NM 11
Audi A4 B9 3.0 TDI FWD 218 LE 270 LE 400 NM 520 NM 11
Audi A4 B9 3.0 TDI Quattro 218 LE 320 LE 400 NM 650 NM 11
Audi A4 B9 3.0 TDI Quattro 272 LE 320 LE 600 NM 680 NM 12
Audi A4 (B9) 30 TDI 2.0D 122 LE 185 LE 270 NM 410 NM 12
Audi A4 B10 35 TDI 150
Audi A4 B10 35 TFSI 150
Audi A4 B10 40 TDI 190
Audi A4 B10 40 TFSI 190

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A5 MK1 1.8 TFSI 160 LE 210 LE 250 NM 320 NM 11
Audi A5 MK1 2.8 TFSI 170 LE 210 LE 250 NM 320 NM
Audi A5 MK1 2.0 TDI CR 136 LE 185 LE 320 NM 410 NM
Audi A5 MK1 2.0 TDI CR 143 LE 185 LE 320 NM 410 NM
Audi A5 MK1 2.0 TDI CR 163 LE 200 LE 350 NM 410 NM
Audi A5 MK1 2.0 TDI CR 170 LE 205 LE 350 NM 430 NM 11
Audi A5 MK1 2.0 TDI CR 177 LE 225 LE 380 NM 430 NM 11
Audi A5 MK1 2.0 TFSI 180 LE 260 LE 320 NM 400 NM 11
Audi A5 MK1 2.0 TFSI 211 LE 260 LE 350 NM 400 NM 11
Audi A5 MK1 2.7 TDI 163 LE 235 LE 400 NM 480 NM 11
Audi A5 MK1 2.7 TDI 190 LE 235 LE 400 NM 480 NM 11
Audi A5 MK1 3.0 TDI 204 LE 270 LE 400 NM 600 NM
Audi A5 MK1 3.0 TDI 211 LE 290 LE 500 NM 600 NM 11
Audi A5 MK1 3.0 TDI 240 LE 300 LE 500 NM 600 NM 11
Audi A5 MK1 3.2 FSI 265 LE 285 LE 330 NM 350 NM 12
Audi A5 MK1 4.2 V8 450 LE 470 LE 430 NM 455 NM 11
Audi A5 MK1 S5 3.0 TFSI 333 LE 400 LE 440 NM 520 NM 12
Audi A5 MK2 1.8 TFSI 144 LE 220 LE 280 NM 380 NM 11
Audi A5 MK2 1.8 TFSI 170 LE 220 LE 320 NM 380 NM 11
Audi A5 MK2 1.8 TFSI 177 LE 220 LE 320 NM 380 NM 11
Audi A5 MK2 2.0 TDI CR 136 LE 185 LE 320 NM 410 NM 11
Audi A5 MK2 2.0 TDI CR 143 LE 185 LE 320 NM 410 NM 11
Audi A5 MK2 2.0 TDI CR 150 LE 190 LE 320 NM 420 NM 11
Audi A5 MK2 2.0 TDI CR 163 LE 205 LE 350 NM 430 NM 11
Audi A5 MK2 2.0 TDI CR 177 LE 215 LE 380 NM 430 NM 11
Audi A5 MK2 2.0 TDI CR 190 LE 215 LE 400 NM 450 NM 11
Audi A5 MK2 2.0 TFSI 211 LE 260 LE 350 NM 400 NM 11
Audi A5 MK2 2.0 TFSI 225 LE 300 LE 350 NM 450 NM 11
Audi A5 MK2 3.0 TDI 204 LE 280 LE 400 NM 625 NM 11
Audi A5 MK2 3.0 TDI 245 LE 300 LE 500 NM 600 NM 11
Audi A5 MK2 3.0 TFSI 272 LE 435 LE 400 NM 535 NM 12
Audi A5 MK2 RS5 V8 450 LE 470 LE 430 NM 455 NM 11
Audi A5 MK2 S5 3.0 TFSI 333 LE 434 LE 440 NM 520 NM 12
Audi A5 MK3 2.0 TDI 190 LE 220 LE 400 NM 450 NM 11
Audi A5 MK3 2.0 TFSI 190 LE 240 LE 400 NM 475 NM 11
Audi A5 MK3 2.0 TFSI 252 LE 320 LE 370 NM 450 NM 11
Audi A5 MK3 3.0 TDI 218 LE 270 LE 400 NM 520 NM 12
Audi A5 MK3 3.0 TDI 272 LE 350 LE 600 NM 750 NM 12
Audi A5 MK3 3.0 TDI 286 LE 350 LE 620 NM 720 NM 12
Audi A5 35 TDI 2.0D 150 LE 185 LE 320 NM 410 NM 12
Audi A5 35 TDI 2.0D 163 LE 195 LE 340 NM 430 NM 12
Audi A5 35 TFSI 2.0T 150 LE 245 LE 270 NM 430 NM 11
Audi A5 40 TDI 2.0D 190 LE 220 LE 400 NM 450 NM 12
Audi A5 45 TDI 3.0D 231 LE 350 LE 500 NM 720 NM 11
Audi A5 50 TDI 3.0D 286 LE 350 LE 620 NM 720 NM 12

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A6 (C4) 1.9 TDI 90 LE 118 LE 210 NM 272 NM
Audi A6 (C4) 2.5 TDI 115 LE 148 LE 265 NM 320 NM
Audi A6 (C4) 2.5 TDI 140 LE 176 LE 290 NM 350 NM
Audi A6 (C4) 2.6 V6 150 LE 167 LE 230 NM 259 NM
Audi A6 (C4) 2.8 V6 193 LE 215 LE 280 NM 311 NM
Audi A6 (C4) S6 2.2T 230 LE 285 LE 350 NM 427 NM
Audi A6 (C4) S6 2.2T 290 LE 309 LE 390 NM 432 NM
Audi A6 (C4) S6 4.2 300 LE 323 LE 400 NM 436 NM
Audi A6 (C4) S6 PLUS 326 LE 350 LE 410 NM 445 NM
Audi A6 (C4) S6 PLUS 360 LE 385 LE 430 NM 470 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A6 (C5) 1.8 20V 125 LE 139 LE 170 NM 193 NM
Audi A6 (C5) 1.8T 20V 150 LE 200 LE 210 NM 320 NM 9
Audi A6 (C5) 1.8T 20V 180 LE 214 LE 235 NM 310 NM
Audi A6 (C5) 1.9 TDI 110 LE 144 LE 235 NM 310 NM 9
Audi A6 (C5) 1.9 PDTDI 115 LE 146 LE 310 NM 360 NM 9
Audi A6 (C5) 1.9 PDTDI 130 LE 171 LE 310 NM 408 NM 9
Audi A6 (C5) 2.0 20V 130 LE 145 LE 195 NM 220 NM
Audi A6 (C5) 2.4 30V 165 LE 182 LE 230 NM 252 NM
Audi A6 C5 2.4i V6 170 170 LE 190 LE 230 NM 250 NM 9
Audi A6 (C5) 2.5 V6 TDI 150 LE 190 LE 310 NM 390 NM 9
Audi A6 (C5) 2.5 V6 TDI 155 LE 192 LE 310 NM 395 NM
Audi A6 (C5) 2.5 V6 TDI 163 LE 196 LE 350 NM 392 NM 9
Audi A6 (C5) 2.5 V6 TDI 180 LE 212 LE 370 NM 426 NM 9
Audi A6 (C5) 2.6 V6 150 LE 167 LE 230 NM 259 NM
Audi A6 (C5) 2.8 V6 193 LE 215 LE 280 NM 311 NM 9
Audi A6 (C5) 2.7T 230 LE 315 LE 310 NM 480 NM 9
Audi A6 (C5) 2.7T 250 LE 315 LE 350 NM 480 NM 9
Audi A6 (C5) 3.0 V6 220 LE 243 LE 300 NM 336 NM 9
Audi A6 (C5) 4.2 300 LE 326 LE 400 NM 436 NM
Audi A6 (C5) S6 4.2 340 LE 370 LE 420 NM 460 NM
Audi A6 (C5) RS6 4.2 BT 450 LE 509 LE 550 NM 640 NM
Audi A6 (C5) RS6 4.2 BT 480 LE 537 LE 560 NM 652 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 163 LE 196 LE 310 NM 392 NM
Audi A6 Allroad 2.5 V6 TDI 180 LE 212 LE 370 NM 426 NM
Audi A6 Allroad 2.7T 250 LE 292 LE 350 NM 443 NM
Audi A6 Allroad 4.2 V8 300 LE 328 LE 380 NM 421 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A6 (C6) 2.0 TFSI 180 LE 225 LE 320 NM 400 NM
Audi A6 (C6) 2.0 CR TDI 136 LE 177 LE 320 NM 397 NM 10
Audi A6 (C6) 2.0 PDTDI 140 LE 177 LE 320 NM 397 NM 10
Audi A6 (C6) 2.0 CR TDI 170 LE 205 LE 350 NM 435 NM
Audi A6 (C6) 2.0 TFSI 170 LE 250 LE 280 NM 360 NM 10
Audi A6 2.0 TFSI 200 LE 250 LE 280 NM 360 NM 10
Audi A6 (C6) 2,4 V6 177 LE 199 LE 230 NM 261 NM
Audi A6 C6 2.7 TDI 163 LE 235 LE 380 NM 470 NM 11
Audi A6 (C6) 2.7 V6 TDI 190 LE 231 LE 450 NM 520 NM 11
Audi A6 (C6) 2.7 V6 TDI 180 LE 227 LE 380 NM 460 NM 11
Audi A5 C6 2.8 FSI 190 LE 212 LE 280 NM 305 NM
Audi A6 (C6) 2,8 FSI 204 LE 226 LE 280 NM 313 NM
Audi A6 2.8 FSI 210 LE 225 LE 280 NM 300 NM
Audi A6 C6 2.8 FSI 220 LE 250 LE 280 NM 305 NM
Audi A6 (C6) 3,0 TDI 204 LE 264 LE 400 NM 480 NM
Audi A6 C6 3.0 TDI 211 LE 295 LE 500 NM 600 NM 11
Audi A6 (C6) 3,0 TFSI 300 LE 440 NM
Audi A6 (C6) 3.0 V6 TDI 225 LE 280 LE 450 NM 575 NM 11
Audi A6 (C6) 3.0 V6 TDI 233 LE 286 LE 450 NM 575 NM 11
Audi A6 (C6) 3.0 V6 TDI 240 LE 285 LE 500 NM 625 NM 11
Audi A6 (C6) 3.2 FSI 255 LE 280 LE 330 NM 362 NM
Audi A6 (C6) 4.2 V8 335 LE 362 LE 420 NM 465 NM
Audi A6 (C6) 4.2 V8 FSI 350 LE 386 LE 440 NM 482 NM
Audi A6 (C6) S6 4.2 V8 450 LE 492 LE 560 NM 611 NM
Audi A6 (C6) S6 5.2 FSI 435 LE 477 LE 540 NM 583 NM
Audi A6 (C6) 2.7 V6 TDI 190 LE 231 LE 400 NM 470 NM
Audi A6 (C6) 2.7 V6 TDI 180 LE 227 LE 380 NM 451 NM
Audi A6 (C6) 3.0 V6 TDI 233 LE 286 LE 450 NM 540 NM
Audi A6 (C6) 3.0 V6 TDI 240 LE 285 LE 500 NM 591 NM
Audi A6 C6 3.0 TFSI 290 LE 435 LE 420 NM 535 LE 10
Audi A6 (C6) 3.2 FSI 255 LE 280 LE 330 NM 362 NM
Audi A6 4.2 FSI 335 LE 355 LE 420 NM 445 NM
Audi A6 (C6) 4.2 V8 FSI 350 LE 386 LE 440 NM 482 NM 10
Audi A6 C6 5.2 FSI 435 LE 455 LE 540 NM 565 NM 10
Audi A6 C6 RS6 5.0 TFSI 580 LE 680 LE 650 NM 800 NM 10

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Audi A6 C7 1.8 TFSI 190 LE 240 LE 320 NM 430 NM 11
Audi A6 C7 2.0 TDI 136 LE 175 LE 350 NM 410 NM 11
Audi A6 C7 2.0 TDI 140 LE 175 LE 320 NM 395 NM
Audi A6 C7 2.0 TDI 150 LE 190 LE 350 NM 430 NM 11
Audi A6 C7 2.0 TDI 163 LE 205 LE 350 NM 4130 NM 11
Audi A6 C7 2.0 TDI 170 LE 200 LE 350 NM 410 NM
Audi A6 (C7) 2,0 TDI 177 LE 210 LE 380 NM 460 NM 11
Audi A6 C7 2.0 TFSI 180 LE 260 LE 320 NM 400 NM 11
Audi A6 C7 2.0 TDI 190 LE 225 LE 400 NM 470 NM 11
Audi A6 C7 2.0 TFSI 252 LE 320 LE 370 NM 450 NM 11
Audi A6 3.0 TDI 190 LE 300 LE 500 NM 600 NM 12
Audi A6 (C7) 3.0 TDI 204 LE 254 LE 450 NM 530 NM
Audi A6 C7 3.0 TDI FWD 204 LE 270 LE 400 NM 520 NM 11
Audi A6 C7 3.0 TDI Quattro 204 LE 270 LE 400 NM 600 NM
Audi A6 C7 3.0 TDI 211 LE 320 LE 500 NM 680 NM 11
Audi A6 C7 3.0 TDI FWD 218 LE 280 LE 400 NM 520 NM 11
Audi A6 C7 3.0 TDI Quattro 218 LE 320 LE 500 NM 680 NM 11
Audi A6 (C7) 3.0 TDI 245 LE 300 LE 500 NM 650 NM 11
