Indexelésre várPeugeot 306 1.6i 16v 98LE
Gyári
Módosított
Különbség
Teljesítmény
Gyári
98LE
Módosított
110LE
Különbség
12LE
Nyomaték
Gyári
138Nm
Módosított
153Nm
Különbség
15Nm
RPM
Teljesítmény
Nyomaték
Teljesítmény
12%
Módosított nyomaték
10%
Peugeot 306 1.6i 16v 98LE
| Gyártó: | Peugeot |
| Modell: | 306 |
| Évjárat: | All |
| Motor: | 1.6i 16v 98LE |
| Üzemanyag: | Benzin |
| Gyári teljesítmény: | 98LE |
| Gyári nyomaték: | 138Nm |
Tuning
| Tuning szint: | Stage 1 |
| Teljesítmény: | 110LE |
| Teljesítménykülönbség: | 12LE |
| Módosított nyomaték: | 153Nm |
| Nyomaték különbség: | 15Nm |
| Teljesítmény: | 12% |
| Módosított nyomaték: | 10% |
Adatlap
| ECU: | Bosch ME7.4.4 |
| Protokolok: | Obd - |