fbpx

[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” background_animation=”none” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”JAGUAR” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” background_animation=”none” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Jaguar X-Type 2.0 D 130 130 LE 166 LE 330 NM 380 NM
Jaguar X-Type 2.0 D 150 150 LE 185 LE 360 NM 440 NM
Jaguar X-Type 2.0 157 157 LE 167 LE 200 NM 215 NM
Jaguar X-Type 2.5 V6 194 194 LE 210 LE 244 NM 264 NM
Jaguar X-Type 2.5 V6 196 LE 213 LE 244 NM 270 NM 99
Jaguar X-Type 3.0 V6 231 LE 252 LE 282 NM 317 NM 99
Jaguar X-Type 2.0 D 130 LE 160 LE 330 NM 425 NM 99
Jaguar X-Type 2.2 D 145 145 LE 187 LE 360 NM 443 NM
Jaguar X-Type 2.2 D 155 LE 186 LE 366 NM 462 NM 99
Jaguar X-Type 2.7 D 207 LE 237 LE 434 NM 556 NM 99

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Jaguar S-Type 2.2 D 155 155 LE 185 LE 360 NM 440 NM
Jaguar S-Type 2.5 200 200 LE 216 LE 245 NM 279 NM
Jaguar S-Type 2.7 207 207 LE 247 LE 434 NM 556 NM
Jaguar S-Type 3.0 V6 238 LE 256 LE 293 NM 334 NM 99
Jaguae S-Type 3.0 V6 240 240 LE 255 LE 300 NM 320 NM
Jaguar S-Type 4.0 276 276 LE 295 LE 378 NM 435 NM
Jaguar S-Type 4.1 V8 281 281 LE 314 LE 390 NM 430 NM
Jaguar S-Type 4.2 V8 298 LE 318 LE 411 NM 473 NM 99
Jaguar S-Type 4.2 V8 300 300 LE 315 LE 420 NM 440 NM
Jaguar S-Type 4.2 R 395 395 LE 419 LE 545 NM 602 NM
Jaguar S-Type 4.2 V8 R 400 400 LE 420 LE 541 NM 565 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Jaguar R XF 2.7 D 207 LE 238 LE 435 NM 525 NM
Jaguar R XF 4.2 V8 298 LE 324 LE 411 NM 474 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning
Jaguar XF 2.0 D 163 163 LE 190 LE 380 NM 440 NM
Jaguar XF 2.0 D 180 180 LE 210 LE 430 NM 490 NM
Jaguar XF 2.0 240 240 LE 272 LE 340 NM 402 NM
Jaguar XF 2.0 Turbo 250 250 LE 325 LE 365 NM 448 NM
Jaguar XF 2.0 Turbo 300 300 LE 320 E 400 NM 450 NM
Jaguar XF 2.2 D 163 163 LE 235 LE 400 NM 500 NM
Jaguar XF 2.2 D 190 190 LE 235 LE 450 NM 520 NM
Jaguar XF 2.2 D 200 200 LE 233 LE 450 NM 512 NM
Jaguar XF 2.2 D 207 207 LE 237 LE 435 NM 522 NM
Jaguar XF 2.7 TDV6 207 207 LE 240 LE 435 NM 520 NM
Jaguar XF 3.0 D 211 211 LE 275 LE 450 NM 510 NM
Jaguar XF 3.0 V6 238 LE 256 LE 293 NM 334 NM 99
Jaguar XF 3.0 TDV6 240 240 LE 290 LE 500 NM 575 NM
Jaguar XF 3.0 D 275 275 LE 325 LE 600 NM 675 NM
Jaguar XF 3.0 D 300 300 LE 340 LE 700 NM 780 NM
Jaguar XF 3.0 V6 SC Turbo 340 340 LE 400 LE 450 NM 500 NM
Jaguar XF 3.0 V6 Supercharged 380 380 LE 400 LE 450 NM 500 NM
Jaguar XF 3.5 V8 258 LE 276 LE 334 NM 384 NM 99
Jaguar XF 4.2 V8 298 LE 321 LE 411 NM 473 NM 99
Jaguar XF 4.2 V8 416 416 LE 470 LE 560 NM 650 NM
Jaguar XF 5.0 V8 385 385 LE 405 LE 515 NM 540 NM
Jaguar XF 5.0 Kompressor 510 510 LE 535 LE 625 NM 650 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning
Jaguar XJ 2.0 SC Turbo 240 240 LE 270 LE 340 NM 400 NM
Jaguar XJ 2.7 D 207 207 LE 240 LE 435 NM 522 NM
Jaguar XJ 3.0 V6 238 LE 256 LE 293 NM 334 NM 99
Jaguar XJ 3.0 V6 SC Turbo 340 340 LE 390 LE 450 NM 500 NM
Jaguar XJ 3.2 237 237 LE 261 LE 316 NM 363 NM
Jaguar XJ 3.0 D 275 275 LE 325 LE 600 NM 675 NM
Jaguar XJ 3.5 V8 258 LE 276 LE 334 NM 384 NM 99
Jaguar XJ 4.2 V8 298 LE 321 LE 411 NM 473 NM 99
Jaguar XJ 4.2 V8 SC 400 400 LE 470 LE 540 NM 620 NM
Jaguar XJ40 DAIMLER 4.0 223 223 LE 240 LE 384 NM 442 NM
Jaguar XJ8 4.0 284 284 LE 303 LE 375 NM 436 NM
Jaguar XJ 5.0 V8 385 385 LE 405 LE 515 NM 540 NM
Jaguar XJ 5.0 V8 SC 510 510 LE 560 LE 625 NM 700 NM
Jaguar XJ 5.0 V8 Supercharged 550 550 LE 570 LE 680 NM 720 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Jaguar XJR 4.2 SuperCharger 395 LE 445 LE 545 NM 655 NM 149

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning Megjegyzés
Jaguár XK 3.5 258 258 LE 283 LE 334 NM 365 NM
Jagfuár XK 4.0 V8 290 290 LE 312 LE 393 NM 417 NM
Jaguár XK 4.0 V8 370 370 LE 400 LE 515 NM 565 NM
Jaguár XK 4.0 V8 385 385 LE 410 LE 515 NM 565 NM
Jaguar XK 4.2 V8 298 LE 321 LE 411 NM 473 NM 99
Jaguár XK 4.2 V8 300 300 LE 318 LE 420 NM 445 NM
Jaguár XK 5.0 V8 550 550 LE
Jaguár XK 5.0 V8 Supercharged 510 510 LE 535 LE 625 NM 655 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning
Jaguar XKR 4.2 395 395 LE 445 LE 540 NM 648 NM
Jaguar XKR 4.2 SuperCharger 416 LE 468 LE 560 NM 672 NM 149
Jaguar XKR 5.0 V8 Supercharger 510 510 LE 560 LE 625 NM 700 NM
Jaguar XKR 5.0 V8 Supercharger 550 550 LE 570 LE 680 NM 720 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning
Jaguar XJ6 2.7 Diesel 207 LE 240 LE 435 NM 520 NM OBD
Jaguar XJ6 3.0 238 238 LE 256 LE 293 NM 334 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning
Jaguar XJ8 2.7 Diesel 207 LE 240 LE 435 NM 520 NM OBD
Jaguar XJ8 3.0 238 238 LE 256 LE 293 NM 334 NM
Jaguar XJ8 3.2 237 237 LE 261 LE 316 NM 363 NM
Jaguar XJ8 3.5 258 258 LE 276 LE 334 NM 384 NM
Jaguar XJ8 4.0 284 284 LE 303 LE 375 NM 436 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Gyári MTuning Gyári MTuning
Jaguar XK8 4.0 284 284 LE 303 LE 375 NM 436 NM
Jaguar XK8 4.2 V8 298 LE 321 LE 411 NM 473 NM 99
Jaguar XK8 4.2 298 298 LE 318 LE 410 NM 473 NM

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]