[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”ASTRA” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
ADT | Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés |
---|---|---|---|---|---|
Astra ADT 25C | 320 | 380 | 1450 | 1760 | 2.50-3.50 L |
Astra ADT 30C | 354 | 411 | 1650 | 1990 | 2.50-3.50 L |
Astra ADT 35C | 410 | 480 | 1850 | 2210 | 3-4.00 L |
Astra ADT 40C | 456 | 520 | 2000 | 2300 | 3-4.00 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
HD8 | Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés |
---|---|---|---|---|---|
Astra HD8 66.54 | 540 | 620 | 2350 | 2700 | 3.50-4.50 L |
Astra HD8 84.48 | 480 | 550 | 2300 | 2660 | 3.50-4 L |
Astra HD8 84,54 | 540 | 620 | 2350 | 2700 | 3.50-4.50 L |
Astra HD8 86,54 | 540 | 620 | 2350 | 2700 | 3.50-4.50 L |
Astra HD8 88.54 | 540 | 620 | 2350 | 2700 | 3.50-4.50 L |
Astra HD8 88.56 | 560 | 640 | 2500 | 2840 | 3.50-4.50 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]