fbpx

[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”IVECO” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
IVECO EuroCargo E13 130 160 440 535 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E14 140 170 460 560 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E15 150 182 500 599 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E16 160 192 530 635 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E17 170 203 575 680 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E18 177 208 570 675 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E18 180 210 590 690 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E18 182 213 610 715 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E18 183 214 650 760 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E21 210 245 690 800 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E22 217 250 680 790 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E24 241 275 840 965 2-2,50 L
IVECO EuroCargo E25 251 290 850 985 2,50-3,50 L
IVECO EuroCargo E28 279 320 950 1120 2,50-3,50 L
IVECO EuroCargo E30 299 345 1050 1230 2,50-3,50 L
IVECO EuroCargo 130 130 145 440 540
IVECO EuroCargo 140 140 156 460 580
IVECO EuroCargo 160 160 178 530 650
IVECO EuroCargo 170 170 189 575 740
IVECO EuroCargo 182 182 203 610 800
IVECO EuroCargo 183 183 204 650 840
IVECO EuroCargo 210 210 234 690 900
IVECO EuroCargo 217 217 241 680 900
IVECO EuroCargo 241 231 268 840 1055
IVECO EuroCargo 251 251 279 850 1070
IVECO EuroCargo 279 279 310 950 1170
IVECO EuroCargo 299 299 332 1050 1310

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
IVECO EuroStar E38 375 430 1540 1770 3,50-4,00 L
IVECO EuroStar E39 390 450 1850 2130 3,50-4,00 L
IVECO EuroStar E42 420 485 1900 2185 3,50-4,00 L
IVECO EuroStar E43 430 495 1900 2185 3,50-4,00 L
IVECO EuroStar E52 520 600 2300 2700 3,50-4,50 L
IVECO EuroStar 375 375 435 1540 1890
IVECO EuroStar 390 390 450 1850 2250
IVECO EuroStar 420 420 467 1900 2280
IVECO EuroStar 430 430 495 1900 2280
IVECO EuroStar 520 520 590 2300 2700

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
IVECO EuroTech E24 240 280 840 965 2-2,50 L
IVECO EuroTech E27 266 305 930 1070 3,00-3,50 L
IVECO EuroTech E27 272 315 950 1100 3,00-3,50 L
IVECO EuroTech E30 300 350 1050 1220 3,00-3,50 L
IVECO EuroTech E31 310 355 1115 1250 3,00-3,50 L
IVECO EuroTech E35 352 405 1280 1470 3,50-4,00 L
IVECO EuroTech E38 375 430 1700 1970 3,50-4,00 L
IVECO EuroTech E39 390 450 1850 2150 3,50-4,00 L
IVECO EuroTech E43 430 500 1900 2200 3,50-4,00 L
IVECO EuroTech E47 470 540 2200 2550 4,00-4,50 L
IVECO EuroTech E24 CURSOR 245 245 315 840 1055
IVECO EuroTech E27 CURSOR 273 273 343 950 1160
IVECO EuroTech E35 CURSOR 352 352 410 1280 1635
IVECO EuroTech E40 CURSOR 400 400 480 180 2200
IVECO EuroTech E43 CURSOR 430 430 510 1900 2300

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
IVECO EuroTrakker E24 245 285 950 1105 2.00-2,50 L
IVECO EuroTrakker E27 273 318 950 1105 3,00-3,50 L
IVECO EuroTrakker E30 300 345 1050 1220 3,00-3,50 L
IVECO EuroTrakker E31 310 355 1115 1300 3,00-3,50 L
IVECO EuroTrakker E34 345 395 1200 1390 3,00-3,40 L
IVECO EuroTrakker E35 350 405 1280 1490 3,50-4.00 L
IVECO EuroTrakker E37 375 430 1540 1790 3,50-4,00 L
IVECO EuroTrakker E38 380 435 1800 2095 3,50-4,00 L
IVECO EuroTrakker E42 420 485 1900 2195 3,50-4,00 L
IVECO EuroTrakker E44 440 505 2100 2420 3,50-4,00 L
IVECO EuroTrakker E48 480 550 2200 2560 4,00-4,50 L
IVECO EuroTrakker 245 E3 245 290 950 1160
IVECO EuroTrakker 273 E3 273 330 950 1170
IVECO EuroTrakker 300 E3 300 360 1050 1300
IVECO EuroTrakker 310 E3 310 370 1115 1435
IVECO EuroTrakker 345 E3 345 405 1200 1550
IVECO EuroTrakker 350 E3 350 410 1280 1630
IVECO EuroTrakker 375 E3 375 435 1540 1890
IVECO EuroTrakker 380 E3 380 440 1800 2200
IVECO EuroTrakker 420 E3 420 485 1900 2275
IVECO EuroTrakker 440 E3 440 510 2100 2500
IVECO EuroTrakker 480 E3 480 550 2200 2600

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
IVECO Stralis S27 273 315 950 1095 3,00-3,50 L
IVECO Stralis S31 310 355 1300 1500 3,00-3,50 L
IVECO Stralis S33 330 380 1400 1630 3,00-3,50 L
IVECO Stralis S35 350 405 1280 1490 3,50-4,00 L
IVECO Stralis S36 360 415 1500 1735 3,50-4,00 L
IVECO Stralis S40 400 460 1800 2095 3,50-4,00 L
IVECO Stralis S42 420 485 1900 2215 3,50-4,00 L
IVECO Stralis S43 430 495 1900 2215 3,50-4,00 L
IVECO Stralis S45 450 520 2100 2450 4,00-4,50 L
IVECO Stralis S48 480 550 2200 2550 4,00-4,50 L
IVECO Stralis S50 500 575 2300 2680 4,00-4,50 L
IVECO Stralis S54 540 620 2350 2745 4,00-4,50 L
IVECO Stralis S56 560 645 2500 2900 4,50-5,00 L

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]

Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
IVECO Trakker T27 272 315 950 1095 3-3,50 L
IVECO Trakker T31 310 355 1115 1300 3-3,50 L
IVECO Trakker T33 330 380 1400 1680 3-3,50 L
IVECO Trakker T35 352 405 1280 1510 3,50-3400 L
IVECO Trakker T36 360 415 1500 1790 3,50-4,00 L
IVECO Trakker T38 380 435 1800 2150 3,50-4.00 L
IVECO Trakker T41 410 470 1900 2210 3,50-4,00 L
IVECO Trakker T44 441 511 2100 2490 3.50-4.00 L
IVECO Trakker T45 450 520 2200 2560 4,00-4,50 L
IVECO Trakker T48 480 550 2200 2580 4,00-4,50 L
IVECO Trakker T50 500 575 2300 2680 4,00-4,50 L

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]