[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”MACK” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Econodyne | Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés |
---|---|---|---|---|---|
Mack Econodyne AC-350 | 352 | 418 | 1844 | 2120 | 3.50-4 L |
Mack Econodyne AC-400 | 405 | 480 | 1979 | 2380 | 3.50-4 L |
Mack Econodyne AC-427 | 432 | 490 | 2115 | 3420 | 3.50-4 L |
Mack Econodyne AC-460E | 466 | 520 | 2250 | 2580 | 4-4.50 L |
Mack Econodyne AC-460P | 466 | 520 | 2250 | 2580 | 4-4.50 L |
Mack Econodyne AI-300A | 305 | 360 | 1627 | 1950 | 3-4.00 L |
Mack Econodyne AI-350 | 355 | 420 | 1708 | 2020 | 3.50-4 L |
Mack Econodyne AI-375A | 381 | 440 | 1708 | 2020 | 3.50-4 L |
Mack Econodyne AI-400 | 405 | 470 | 1843 | 2130 | 3.50-4 L |
Mack Econodyne AI-427 | 432 | 495 | 1979 | 2310 | 3.50-4 L |
Mack Econodyne AI-460 | 466 | 530 | 2115 | 2420 | 4-4.50 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Maxicruise | Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés |
---|---|---|---|---|---|
Mack Maxicruise AC-310 | 314 LE | 370 LE | 1844 NM | 2160 NM | 3-3.50 L |
Mack Maxicruise AC-330 | 335 LE | 389 LE | 1979 NM | 2270 NM | 3-3.50 L |
Mack Maxicruise AC-350 | 335 LE | 389 LE | 1979 NM | 2270 NM | 3-3.50 L |
Mack Maxicruise AC-355 | 360 LE | 420 LE | 2115 NM | 2425 NM | 3.50-4 L |
Mack Maxicruise AC-380 | 385 LE | 446 LE | 2250 NM | 2560 NM | 3.50-4 L |
Mack Maxicruise AC-410 | 385 LE | 440 LE | 2250 NM | 2570 NM | 3.50-4 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
MP7 | Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés |
---|---|---|---|---|---|
Mack MP7 325E | 329 LE | 386 LE | 1707 NM | 2010 NM | 3-3.50 L |
Mack MP7 325M | 329 LE | 386 LE | 1666 NM | 1980 NM | 3.3.50 L |
Mack MP7 345C | 350 LE | 410 LE | 1844 NM | 2220 NM | 3.50-4 L |
Mack MP7 355E | 360 LE | 415 LE | 1843 NM | 2220 NM | 3.50-4 L |
Mack MP7 365C | 370 LE | 430 LE | 1978 NM | 2320 NM | 3.50-4 L |
Mack MP7 365M | 370 LE | 430 LE | 1816 NM | 2180 NM | 3.50-4 L |
Mack MP7 395C | 401 LE | 460 LE | 2114 NM | 2390 NM | 3.50-4 L |
Mack MP7 405E | 411 LE | 465 LE | 1978 NM | 2320 NM | 3.50-4 L |
Mack MP= 405M | 411 LE | 465 LE | 2005 NM | 2310 NM | 3.50-4 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
MP8 | Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés |
---|---|---|---|---|---|
Mack MP8 415C | 420 LE | 482 LE | 2251 NM | 2530 NM | 3.50-4 L |
Mack MP8 425E | 431 LE | 490 LE | 2115 NM | 2370 NM | 3.50-4 L |
Mack MP8 425M | 431 LE | 490 LE | 2088 NM | 2370 NM | 3.50-4 L |
Mack MP8 445C | 452 LE | 510 LE | 2251 NM | 2575 NM | 4-4.50 L |
Mack MP8 455E | 461 LE | 520 LE | 2251 NM | 2580 NM | 4-4.50 L |
Mack Mp8 455M | 461 LE | 520 LE | 2237 NM | 2580 NM | 4-4.50 L |
Mack MP8 485C | 492 LE | 570 LE | 2270 NM | 2585 NM | 4-4.50 L |
Mack MP8 485E | 492 LE | 570 LE | 2270 NM | 2585 NM | 4-4.50 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
MP10 | Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés |
---|---|---|---|---|---|
Mack MP10 US07-16.1 515 | 515 LE | 560 LE | 2522 NM | 2890 NM | 4-4.50 L |
Mack MP10 US07-16.1 565 | 565 LE | 610 LE | 2675 NM | 2980 NM | 4.50-5 L |
Mack MP10 US07-16.1 605 | 605 LE | 660 LE | 2793 NM | 3170 NM | 4.50-5 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]