[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”MERCEDES” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Actros 310 | 313 | 360 | 1530 | 1800 | 3,00-3,50 L |
Mercedes Actros 320 | 320 | 370 | 1650 | 1920 | 3,00-3,50 L |
Mercedes Actros 350 | 353 | 410 | 1730 | 2000 | 3,50-4,00 L |
Mercedes Actros 360 | 360 | 415 | 1850 | 2150 | 3,50-4,00 L |
Mercedes Actros 400 | 394 | 455 | 1850 | 2150 | 3,50-4,00 L |
Mercedes Actros 410 | 408 | 470 | 2000 | 2310 | 3,50-4,00 L |
Mercedes Actros 430 | 428 | 490 | 2000 | 2310 | 3,50-4,00 L |
Mercedes Actros 440 | 435 | 500 | 2100 | 2420 | 3,50-4,00 L |
Mercedes Actros 460 | 456 | 525 | 2200 | 2550 | 3,50-4,50 L |
Mercedes Actros 480 | 476 | 545 | 2300 | 2660 | 3,50-4,50 L |
Mercedes Actros 500 | 503 | 580 | 2400 | 2780 | 3,50-4,50 L |
Mercedes Actros 510 | 510 | 585 | 2400 | 2780 | 3,50-4,50 L |
Mercedes Actros 530 | 530 | 610 | 2400 | 2780 | 3,50-4,50 L |
Mercedes Actros 540 | 537 | 620 | 2500 | 2890 | 3,50-4,50 L |
Mercedes Actros 550 | 551 | 635 | 2600 | 3000 | 4,00-5,00 L |
Mercedes Actros 570 | 571 | 655 | 2700 | 3110 | 4,00-5,00 L |
Mercedes Actros 580 | 578 | 665 | 2700 | 3110 | 4,00-5,00 L |
Mercedes Actros 600 | 598 | 690 | 2800 | 3220 | 4,00-5,00 L |
Mercedes Actros Black Edition V8 | 612 | 705 | 2700 | 3120 | 4,00-5,00 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Atego 1015 EURO 3 | 150 LE | 175 LE | 580 NM | 665 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1016 EURO 4+5 | 156 LE | 180 LE | 610 NM | 700 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1017 EURO 3 | 170 LE | 195 LE | 670 NM | 770 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1018 EURO 3+4+5 | 177 LE | 205 LE | 675 NM | 775 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1022 EURO 3+4+5 | 218 LE | 250 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1023 EURO 3 | 231 LE | 265 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1024 EURO 4+5 | 238 LE | 275 LE | 850 NM | 980 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1215 EURO 3 | 150 LE | 175 LE | 580 NM | 665 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1216 EURO 4+5 | 156 LE | 180 LE | 610 NM | 700 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1217 EURO 3 | 170 LE | 195 LE | 670 NM | 770 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1218 EURO 3+4+5 | 177 LE | 205 LE | 675 NM | 775 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1222 EURO 3+4+5 | 218 LE | 250 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1223 | 231 LE | 265 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1224 EURO 4+5 | 238 LE | 275 LE | 850 NM | 980 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1226 EURO 4+5 | 255 LE | 295 LE | 970 NM | 1115 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 1228 EURO 3 | 279 LE | 320 LE | 1100 NM | 1265 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 1229 EURO 4+5 | 285 LE | 330 LE | 1120 NM | 1290 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 1317 EURO 3 | 170 LE | 195 LE | 670 NM | 770 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1318 EURO 3+4+5 | 177 LE | 205 LE | 675 NM | 775 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1322 EURO 3+4+5 | 218 LE | 250 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1323 EURO 3 | 231 LE | 265 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1324 EURO 4+5 | 238 LE | 275 LE | 850 NM | 980 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1326 EURO 4+5 | 255 LE | 295 LE | 970 NM | 1115 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 1328 EURO 3 | 279 LE | 320 LE | 1100 NM | 1265 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 1329 EURO 4+5 | 285 LE | 330 LE | 1120 NM | 1290 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 1517 EURO 3 | 170 LE | 184 LE | 670 NM | 750 NM | |
Mercedes Atego 1518 EURO 3+4 | 177 LE | 205 LE | 675 NM | 775 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1522 EURO 3+4 | 217 LE | 250 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1523 EURO 3 | 231 LE | 265 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1524 EURO 4 | 238 LE | 275 LE | 850 NM | 980 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1526 EURO 4 | 256 LE | 295 LE | 970 NM | 1115 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 1528 EURO 3 | 279 LE | 320 LE | 1100 NM | 1265 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 1529 EURO 4+5 | 170 LE | 195 LE | 670 NM | 770 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1529 | 286 LE | 330 LE | 1120 NM | 1200 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 1823 | 231 LE | 265 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 1828 | 279 LE | 320 LE | 1100 NM | 1265 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 1833 | 326 LE | 375 LE | 1300 NM | 1495 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 2528 | 279 LE | 320 LE | 1100 NM | 1265 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 2628 | 279 LE | 320 LE | 1100 NM | 1265 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Atego 712 | 122 LE | 145 LE | 470 NM | 540 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 713 | 129 LE | 150 LE | 500 NM | 575 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 715 | 150 LE | 175 LE | 580 NM | 665 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 716 | 156 LE | 180 LE | 610 NM | 700 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 812 | 122 LE | 140 LE | 470 NM | 540 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 813 | 129 LE | 150 LE | 500 NM | 575 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 815 | 150 LE | 175 LE | 580 NM | 665 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 816 | 156 LE | 180 LE | 610 NM | 700 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 817 | 170 LE | 195 LE | 670 NM | 770 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 818 | 177 LE | 205 LE | 675 NM | 775 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 822 | 218 LE | 250 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 823 | 231 LE | 265 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 824 | 238 LE | 275 LE | 850 NM | 980 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 915 | 150 LE | 175 LE | 580 NM | 665 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 916 | 156 LE | 180 LE | 610 NM | 700 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 917 | 170 LE | 195 LE | 670 NM | 770 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 918 | 177 LE | 205 LE | 675 NM | 775 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 922 | 217 LE | 250 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 923 | 231 LE | 265 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Atego 924 | 238 LE | 277 LE | 850 NM | 980 NM | 1,80 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Axor 1823 EURO 3 | 231 LE | 265 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Axor 1824 EURO 4+5 | 238 LE | 275 LE | 850 NM | 980 NM | 1,80 L |
Mercedes Axor 1826 EURO 4+5 | 256 LE | 295 LE | 970 NM | 1115 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 1828 EURO 3 | 279 LE | 320 LE | 1100 NM | 1265 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 1829 EURO 4+5 | 286 LE | 330 LE | 1120 NM | 1290 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 1833 EURO 3+4+5 | 326 LE | 375 LE | 1300 NM | 1495 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 1835 EURO 3 | 354 LE | 405 LE | 1850 NM | 2130 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 1836 RURO 4+5 | 360 LE | 415 LE | 1850 NM | 2130 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 1840 EURO 3+4+5 | 401 LE | 460 LE | 2000 NM | 2300 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 1843 EURO 3+4+5 | 428 LE | 490 LE | 2100 NM | 2450 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 2504 | 401 LE | 460 LE | 2000 NM | 2300 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 2523 EURO 3 | 231 LE | 265 LE | 810 NM | 930 NM | 1,80 L |
Mercedes Axor 2528 | 279 LE | 320 LE | 1100 NM | 1265 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 2529 | 286 LE | 330 LE | 1120 NM | 1290 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 2533 EURO 3+4+5 | 326 LE | 375 LE | 1300 NM | 1495 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 2535 EURO 3 | 354 LE | 405 LE | 1850 NM | 2130 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 2536 EURO 4+5 | 360 LE | 415 LE | 1850 NM | 2130 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 2540 EURO 3+4+5 | 401 LE | 433 LE | 2000 NM | 2200 NM | |
Mercedes Axor 2543 EURO 3+4+5 | 428 LE | 490 LE | 2100 NM | 2415 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 2628 EURO 3 | 279 LE | 320 LE | 1100 NM | 1265 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 2629 EURO 4+5 | 286 LE | 330 LE | 1120 NM | 1290 NM | 2,50-3,00 L |
Mercedes Axor 2633 EURO 3+4+5 | 326 LE | 375 LE | 1300 NM | 1495 NM | 2,50-3,00 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Sprinter 208/308/408 CDI 80 | 80 LE | 90 LE | 200 NM | 230 NM | 1,80 L |
Mercedes Sprinter 208/308/408 CDI 82 | 82 LE | 145 LE | 200 NM | 330 NM | |
Mercedes Sprinter 209/309/509 CDI 88 | 88 LE | 180 LE | 220 NM | 410 NM | |
Mercedes Sprinter 209/309/409/509 88 | 88 LE | 118 LE | 220 NM | 285 NM | |
Mercedes Sprinter 210/310/510 BLUETEC 95 | 95 LE | 195 LE | 250 NM | 420 NM | |
Mercedes Sprinter 210/310 CDI 102 | 102 LE | 180 LE | 220 NM | 255 NM | 1,80 L |
Mercedes Sprinter 210/310/410 102 | 102 LE | 140 LE | 220 NM | 280 NM | |
Mercedes Sprinter 211/311/411 CDI 109 | 109 LE | 145 LE | 280 NM | 350 NM | 1,80 L |
Mercedes Sprinter 211/311/411/511 CDI 109 | 109 LE | 138 LE | 280 NM | 340 NM | |
Mercedes Sprinter 211/311 CDI 114 | 114 LE | 300 NM | |||
Mercedes Sprinter 212/312 CDI 122 | 122 LE | 180 LE | 280 NM | 410 NM | |
Mercedes Sprinter 212/312/412 122 | 122 LE | 137 LE | 280 NM | 320 NM | |
Mercedes Sprinter 213/313/413/513 BLUETEC 129 LE | 129 LE | 180 LE | 305 LR | 420 NM | |
Mercedes Sprinter 213/313/413 CDI 129 | 129 LE | 152 LE | 305 NM | 365 NM | 1,80 L |
Mercedes Sprinter 213/313/413/513 CDI 129 | 129 LE | 159 LE | 305 LE | 360 NM | |
Mercedes Sprinter 213/313/413 CDI 122 | 122 LE | 140 LE | 280 NM | 320 NM | 1,80 L |
Mercedes Sprinter 214/314 CDI 143 | 143 LE | 172 LE | 330 NM | 370 NM | |
Mercedes Sprinter 215/315/515 CDI 150 | 150 LE | 180 LE | 330 NM | 410 NM | |
Mercedes Sprinter 215/315/415/515CDI 129 | 129 LE | 195 LE | 305 NM | 430 NM | |
Mercedes Sprinter 216/316/416 CDI 156 | 156 LE | 180 LE | 330 NM | 380 NM | 1,80 L |
Mercedes Sprinter 216/316 CDI 163 | 163 LE | 196 LE | 360 NM | 403 NM | |
Mercedes Sprinter 216/316/416/516 BLUETEC 163 | 163 LE | 195 LE | 360 NM | 420 NM | |
Mercedes Sprinter 218/318/518 CDI 184 | 184 LE | 225 LE | 400 NM | 520 NM | |
Mercedes Sprinter 218/318/418/518 CDI 184 | 184 LE | 211 LE | 400 NM | 465 NM | |
Mercedes Sprinter 219/319 CDI 190 | 190 LE | 228 LE | 440 NM | 493 NM | |
Mercedes Sprinter 219/319/519 BLUETEC 190 | 190 LE | 230 LE | 440 NM | 500 NM | |
Mercedes Sprinter 219/319/419/519 CDI 190 | 190 LE | 270 LE | 440 NM | 540 NM | |
Mercedes Sprinter 224/324/424/524 3.5 V6 258 | 258 LE | 278 LE | 340 NM | 365 NM | |
Mercedes Sprinter 210 CDI 95 | 95 LE | 190 LE | 250 NM | 420 NM | |
Mercedes Sprinter 213 CDI 129 | 129 LE | 190 LE | 305 NM | 420 NM | |
Mercedes Sprinter 216 CDI 163 | 163 LE | 190 LE | 360 NM | 420 NM | |
Mercedes Sprinter 219 CDI 190 | 190 LE | 225 LE | 440 NM | 500 NM | |
Mercedes Sprinter 220 CDI | 143 LE | 165 LE | 315 NM | 360 NM | 1,80 L |
Mercedes Sprinter 612 CDI | 115 LE | 130 LE | 300 NM | 345 NM | 1,80 L |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 82 | 82 LE | 118 LE | 200 NM | 266 NM | |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 88 | 88 LE | 124 LE | 220 NM | 293 NM | |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 109 | 109 LE | 143 LE | 270 NM | 354 NM | |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 129 | 129 LE | 160 LE | 300 NM | 390 NM | |
Mercedes Sprinter 2.2 CDI 150 | 150 LE | 181 LE | 330 NM | 396 NM | |
Mercedes Sprinter 2.7 CDI 156 | 156 LE | 184 LE | 330 NM | 419 NM | |
Mercedes Sprinter 3.0 CDI 184 | 184 LE | 218 LE | 400 NM | 520 NM |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]