[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”RENAULT” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Renault Kerax 270 265 EURO 3 | 265 LE | 305 LE | 900 NM | 1035 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Kerax 320 311 EURO 3 | 311 LE | 360 LE | 1210 NM | 1390 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Kerax 370 361 EURO 3 | 361 LE | 415 LE | 1670 NM | 1920 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Kerax 370 DXi11 EURO 4+5 | 370 LE | 425 LE | 1735 NM | 1995 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Kerax 410 DXi11 EURO 4+5 | 410 LE | 470 LE | 1900 NM | 2185 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Kerax 420 EURO 3 | 412 LE | 475 LE | 1850 NM | 2150 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Kerax 450 DXi11 EURO 4+5 | 450 LE | 520 LE | 2140 NM | 2460 NM | 2,50-3,00 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Renault Magnum 400 | 400 | 460 | 1850 | 2130 | 2,50-3,00 L |
Renault Magnum 400 DXi12 | 400 | 460 | 1850 | 2130 | 2,50-3,00 L |
Renault Magnum 440 | 440 | 505 | 2050 | 2360 | 2,50-3,00 L |
Renault Magnum 440 DXi12 | 440 | 505 | 2050 | 2360 | 2,50-3,00 L |
Renault Magnum 460 DXi13 | 460 | 530 | 2300 | 2645 | 2,50-3,00 L |
Renault Magnum 480 | 480 | 550 | 2250 | 2590 | 2,50-3,00 L |
Renault Magnum 480 DXi12 | 480 | 550 | 2250 | 2590 | 2,50-3,00 L |
Renault Magnum 500 DXi13 | 500 | 575 | 2450 | 2820 | 2,50-3,00 L |
Renault Magnum 530 | 530 | 610 | 2300 | 2645 | 2,50-3,00 L |
Renault Magnum 530 DXi12 | 530 | 610 | 2300 | 2645 | 2,50-3,00 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Renault Midlum 160 DXi5 | 160 | 185 | 580 | 665 | 1,80 L |
Renault Midlum 190 DXi5 | 190 | 220 | 680 | 780 | 1,80 L |
Renault Midlum 220 | 215 | 245 | 700 | 805 | 1,80 L |
Renault Midlum 220 DXi5 | 220 | 255 | 800 | 920 | 1,80 L |
Renault Midlum 240 DXi7 | 240 | 275 | 920 | 1060 | 1,80 L |
Renault Midlum 270 | 270 | 305 | 900 | 1035 | 2,50-3,00 L |
Renault Midlum 280 DXi7 | 280 | 320 | 1050 | 1210 | 2,50-3,00 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Renault Premium 220 EURO 3 | 220 LE | 245 LE | 700 NM | 805 NM | 1,80 L |
Renault Premium 270 EURO 3 | 270 LE | 305 LE | 900 NM | 1035 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Premium 280 DXi7 EURO 4+5 | 280 LE | 320 LE | 1050 NM | 1210 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Premium 320 EURO 3 | 320 LE | 360 LE | 1210 NM | 1390 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Premium 320 DXi7 EURO 4+5 | 320 LE | 370 LE | 1200 NM | 1380 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Premium 370 EURO 3 | 361 LE | 415 LE | 1670 NM | 1920 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Premium 370 DXi11 | 370 LE | 425 LE | 1735 NM | 1995 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Premium 410 DXi11 EURO 4+5 | 410 LE | 470 LE | 1900 NM | 2185 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Premium 420 EURO 3 | 420 LE | 475 LE | 1870 NM | 2150 NM | 2,50-3,00 L |
Renault Premium 450 DXi11 EURO 4+5 | 450 LE | 520 LE | 2140 NM | 2460 NM | 2,50-3,00 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]