[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”VOLVO” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Volvo FE7 240 | 240 | 275 | 920 | 1060 | 1,80 L |
Volvo FE7 280 | 280 | 320 | 1050 | 1210 | 2,50-3,00 L |
Volvo FE7 320 | 320 | 370 | 1200 | 1380 | 2,50-3,00 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Volvo FH12 380 | 380 | 435 | 1850 | 2130 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH12 420 | 420 | 480 | 2000 | 2300 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH12 460 | 460 | 530 | 2200 | 2530 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH12 500 | 500 | 575 | 2400 | 2760 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH13 400 | 400 | 460 | 2000 | 2300 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH13 440 | 440 | 505 | 2200 | 2530 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH 460 | 460 | ||||
Volvo FH13 480 | 480 | 550 | 2400 | 2760 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH13 500 | 500 | ||||
Volvo FH13 520 | 520 | 600 | 2500 | 2875 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH13 540 | 540 | ||||
Volvo FH16 550 | 550 | 635 | 2500 | 2875 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH16 580 | 580 | 665 | 2800 | 3220 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH16 600 | 600 | ||||
Volvo FH16 610 | 610 | 700 | 2800 | 3220 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH16 660 | 660 | 760 | 3100 | 3565 | 2,50-3,00 L |
Volvo FH16 700 | 700 | ||||
Volvo FH16 750 | 750 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Volvo FL6 220 5.5L I6 | 220 | 255 | 700 | 805 | 1,80 L |
Volvo FL6 250 5.5L I6 | 250 | 290 | 825 | 950 | 2,50-3,00 L |
Volvo FL7 240 7.2L I6 | 240 | 275 | 920 | 1060 | 1,80 L |
Volvo FL7 280 7.2L I6 | 280 | 320 | 1050 | 1210 | 2,50-3,00 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Volvo FM12 340 | 340 | 390 | 1700 | 1955 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM12 380 | 380 | 435 | 1850 | 2130 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM12 420 | 420 | 485 | 2000 | 2300 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM12 460 | 460 | 530 | 2200 | 2530 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM13 360 | 360 | 415 | 1800 | 2070 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM13 400 | 400 | 460 | 2000 | 2300 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM13 440 | 440 | 505 | 2200 | 2530 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM13 480 | 480 | 550 | 2400 | 2760 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM9 260 | 260 | 300 | 1250 | 1440 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM9 300 | 300 | 345 | 1400 | 1610 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM9 340 | 340 | 390 | 1600 | 1840 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM9 360 | 360 | 415 | 1700 | 1955 | 2,50-3,00 L |
Volvo FM9 380 | 380 | 435 | 1700 | 1955 | 2,50-3,00 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]