[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”CASE” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Case CVX 1135 | 137 | 170 | 570 | 685 | 1,90 L |
Case CVX 1145 | 147 | 185 | 610 | 730 | 1,90 L |
Case CVX 1155 | 156 | 195 | 660 | 790 | 2,40 L |
Case CVX 1170 | 171 | 215 | 725 | 870 | 2,40 L |
Case CVX 1190 | 192 | 240 | 790 | 950 | 2,40 L |
Case CVX 1195 | 196 | 245 | 792 | 950 | 2,40 L |
Case CVX 140 | 141 | 180 | 585 | 700 | 1,90 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Case MXM 170 | 175 | 215 | 790 | 950 | 2,40 L |
Case MXM 175 | 177 | 220 | 790 | 960 | 2,40 L |
Case MXM 190 | 170 | 210 | - | - | 2,40 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
MXU 110 | 116 | 145 | 520 | 625 | 1,90 L |
MXU 125 | 125 | 155 | 566 | 680 | 1,90 L |
MXU 135 | 136 | 170 | 612 | 735 | 1,90 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]