[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”CLAAS” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Claas Ares 547 | 90 | 115 | 368 | 440 | 1,10 L |
Claas Ares 557 | 101 | 125 | 415 | 500 | 1,90 L |
Claas Ares 567 | 110 | 140 | 430 | 515 | 1,90 L |
Claas Ares 577 | 120 | 150 | 485 | 580 | 1,90 L |
Claas Ares 616 | 110 | 140 | 457 | 550 | 1,90 L |
Claas Ares 617 | 112 | 140 | 463 | 555 | 1,90 L |
Claas Ares 656 | 125 | 155 | 528 | 635 | 1,90 L |
Claas Ares 657 | 128 | 160 | 533 | 640 | 1,90 L |
Claas Ares 696 | 141 | 175 | 585 | 700 | 1,90 L |
Claas Ares 697 | 143 | 180 | 591 | 710 | 1,90 L |
Claas Ares 816 | 156 | 195 | 664 | 795 | 2,40 L |
Claas Ares 826 | 175 | 220 | 759 | 910 | 2,40 L |
Claas Ares 836 | 194 | 245 | 820 | 985 | 2,40 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Claas Celtis 426 | 72 | 90 | 283 | 340 | 1,10 L |
Claas Celtis 436 | 80 | 100 | 333 | 400 | 1,10 L |
Claas Celtis 446 | 90 | 115 | 365 | 440 | 1,10 L |
Claas Celtis 456 | 101 | 125 | 390 | 470 | 1,90 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Claas Jaguar 830 | 345 | 430 | - | - | 2,80 L |
Claas Jaguar 850 | 412 | 515 | - | - | 2,80 L |
Claas Jaguar 870 | 453 | 565 | - | - | 2,80 L |
Claas Jaguar 890 | 506 | 635 | - | - | 2,80 L |
Claas Jaguar 900 | 623 | 780 | - | - | 2,80 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Claas Lexion 510 | 220 | 275 | - | - | 2,80 L |
Claas Lexion 520 | 260 | 325 | - | - | 2,80 L |
Claas Lexion 530 | 295 | 370 | - | - | 2,80 L |
Claas Lexion 540 | 295 | 370 | - | - | 2,80 L |
Claas Lexion 540 C | 260 | 325 | - | - | 2,80 L |
Claas Lexion 550 | 330 | 415 | - | - | 2,80 L |
Claas Lexion 580 | 430 | 540 | - | - | 2,80 L |
Claas Lexion 600 | 586 | 735 | - | - | 2,80 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Claas Medion 310 | - | 230 | - | - | 2,40 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Claas Mega 350 | 220 | 275 | - | - | 2,80 L |
Claas Mega 360 | 245 | 305 | - | - | 2,80 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
Claas Xerion 3300 | - | 420 | 1450 | 1740 | 2,80 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]