[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”JOHN DEERE” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
John Deere 5080 R | 80 | 110 | 334 | 390 | 1,10 L |
John Deere 5090 R | 90 | 115 | 376 | 450 | 1,10 L |
John Deere 5100 R | 100 | 125 | 416 | 485 | 1,90 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
John Deere 6020 | 75 | 95 | - | - | 1,10 L |
John Deere 6081 H | 279 | 350 | 1200 | 1440 | 2,80 L |
John Deere 6120 | 80 | 100 | - | - | 1,10 L |
John Deere 6130 | 80 | 100 | - | - | 1,10 L |
John Deere 6220 | 90 | 115 | - | - | 1,10 L |
John Deere 6230 | 95 | 125 | 430 | 570 | 1,10 L |
John Deere 6320 | 100 | 140 | 450 | 620 | 1,90 L |
John Deere 6330 | 100 | 125 | 457 | 620 | 1,90 L |
John Deere 6410 | 105 | 130 | - | - | 1,90 L |
John Deere 6420 | 110 | 140 | - | - | 1,90 L |
John Deere 6420 S | 120 | 150 | 480 | 650 | 1,90 L |
John Deere 6430 | 120 | 150 | - | - | 1,90 L |
John Deere 6430 P | 125 | 155 | 512 | 610 | 1,90 L |
John Deere 6520 | 110 | 140 | - | - | 1,90 L |
John Deere 6530 | 115 | 145 | - | - | 1,90 L |
John Deere 6620 | 125 | 155 | - | - | 1,90 L |
John Deere 6630 | 126 | 160 | - | - | 1,90 L |
John Deere 6810 | 125 | 155 | - | - | 1,90 L |
John Deere 6820 | 135 | 170 | - | - | 1,90 L |
John Deere 6830 | 135 | 170 | 550 | 770 | 1,90 L |
John Deere 6910 S | 150 | 190 | - | - | 2,40 L |
John Deere 6920 | 150 | 215 | 650 | 850 | 2,40 L |
John Deere 6930 | 150 | 190 | 715 | 860 | 2,40 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
John Deere 7430 | 185 | 225 | 700 | 890 | 2,40 L |
John Deere 7530 | 195 | 245 | 828 | 995 | 2,40 L |
John Deere 7710 | 160 | 200 | - | - | 2,40 L |
John Deere 7720 | 170 | 215 | - | - | 2,40 L |
John Deere 7730 | 185 | 225 | 859 | 960 | 2,40 L |
John Deere 7810 | 175 | 220 | - | - | 2,40 L |
John Deere 7820 | 185 | 230 | - | - | 2,40 L |
John Deere 7830 | 200 | 240 | 957 | 1050 | 2,80 L |
John Deere 7920 | 200 | 250 | - | - | 2,80 L |
John Deere 7930 | 215 | 255 | 1025 | 1100 | 2,80 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
John Deere 8100 | 185 | 230 | - | - | 2,40 L |
John Deere 8120 | 200 | 250 | - | - | 2,80 L |
John Deere 8130 | 250 | 315 | 1003 | 1205 | 2,80 L |
John Deere 8200 | 210 | 265 | - | - | 2,80 L |
John Deere 8210 | 215 | 270 | - | - | 2,80 L |
John Deere 8220 | 220 | 275 | - | - | 2,80 L |
John Deere 8230 | 275 | 345 | 1090 | 1310 | 2,80 L |
John Deere 8300 | 230 | 290 | - | - | 2,80 L |
John Deere 8310 | 235 | 295 | - | - | 2,80 L |
John Deere 8320 | 245 | 305 | - | - | 2,80 L |
John Deere 8330 | 305 | 380 | 1235 | 1480 | 2,80 L |
John Deere 8400 | 260 | 325 | - | - | 2,80 L |
John Deere 8420 | 270 | 340 | - | - | 2,80 L |
John Deere 8430 | 330 | 415 | 1360 | 1630 | 2,80 L |
John Deere 8430 T | 295 | 370 | 1360 | 1630 | 2,80 L |
John Deere 8520 | 295 | 370 | - | - | 2,80 L |
John Deere 8530 | 355 | 450 | 1451 | 1740 | 2,80 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
John Deere 9320 | 375 | 470 | - | - | 2,80 L |
John Deere 9420 | 425 | 530 | - | - | 2,80 L |
John Deere 9520 | 450 | 565 | - | - | 2,80 L |
John Deere 9540 | 225 | 280 | - | - | 2,80 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]