[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column][vc_text_separator title=”NEW HOLLAND” border_color=”#dd3333″ background_color=”#e5e5e5″ title_color=”#dd3333″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” text_align=”left” css_animation=””][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
New Holland T6020 | 112 | 140 | 520 | 625 | 1,90 L |
New Holland T6030 RC/PC | 116 | 145 | 543 | 640 | 1,90 L |
New Holland T6040 | 121 | 150 | 563 | 675 | 1,90 L |
New Holland T6050 RC/TP | 125 | 155 | 593 | 700 | 1,90 L |
New Holland T6060 | 132 | 165 | 594 | 715 | 1,90 L |
New Holland T6070 RC/TP | 140 | 175 | 643 | 750 | 1,90 L |
New Holland T6080 RC/TP | 157 | 200 | 690 | 790 | 2,40 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
New Holland T7030 | 167 | 210 | 774 | 930 | 2,40 L |
New Holland T7040 | 182 | 230 | 844 | 1015 | 2,40 L |
New Holland T7050 | 197 | 245 | 860 | 1030 | 2,40 L |
New Holland T7060 | 214 | 270 | 866 | 1040 | 2,80 L |
New Holland T7510 | 141 | 175 | 585 | 685 | 1,90 L |
New Holland T7520 | 151 | 190 | 630 | 730 | 2,40 L |
New Holland T7530 | 160 | 200 | 675 | 790 | 2,40 L |
New Holland T7540 | 175 | 220 | 745 | 870 | 2,40 L |
New Holland T7550 | 196 | 245 | 792 | 950 | 2,40 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
New Holland T8010 | 222 | 280 | 1022 | 1225 | 2,80 L |
New Holland T8020 | 248 | 310 | 1162 | 1395 | 2,80 L |
New Holland T8030 | 273 | 340 | 1285 | 1540 | 2,80 L |
New Holland T8040 | 303 | 353 | 1300 | 1400 | 2,80 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
New Holland TM 175 | 177 | 225 | 780 | 840 | 2,40 L |
New Holland TM 190 | 193 | 240 | 864 | 1035 | 2,40 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
New Holland TS 110A | 116 | 145 | 520 | 625 | 1,90 L |
New Holland TS 125A | 125 | 155 | 566 | 680 | 1,90 L |
New Holland TS 135A | 136 | 170 | 612 | 735 | 1,90 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]
Lóerő | Mtuning | Nyomaték | Mtuning | Fogyasztáscsökkenés | |
---|---|---|---|---|---|
New Holland TVT 135 | 137 | 170 | 570 | 685 | 1,90 L |
New Holland TVT 145 | 147 | 185 | 610 | 730 | 1,90 L |
New Holland TVT 155 | 156 | 195 | 660 | 790 | 2,40 L |
New Holland TVT 170 | 171 | 215 | 725 | 870 | 2,40 L |
New Holland TVT 190 | 192 | 240 | 790 | 950 | 2,40 L |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]