fbpx
MC CORMICK

Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
Mc Cormick MC 105 102 130 415 500 1,90 L
Mc Cormick MC 115 118 150 494 595 1,90 L
Mc Cormick MC 120 116 145 487 585 1,90 L
Mc Cormick MC 135 132 165 555 665 1,90 L
Mc Cormick MC 95 90 115 387 465 1,10 L

Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
Mc Cormick MTX 120 118 150 520 625 1,90 L
Mc Cormick MTX 135 131 165 535 640 1,90 L
Mc Cormick MTX 150 152 190 582 700 2,40 L
Mc Cormick MTX 165 161 200 654 785 2,40 L
Mc Cormick MTX 185 182 230 800 960 2,40 L
Mc Cormick MTX 200 194 245 800 960 2,40 L

Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
Mc Cormick XTX 185 E 198 250 700 840 2,40 L
Mc Cormick XTX 185 M 173 215 700 840 2,40 L
Mc Cormick XTX 200 E 213 265 800 960 2,80 L
Mc Cormick XTX 200 M 197 245 800 960 2,40 L
Mc Cormick XTX 215 E 217 270 800 960 2,80 L
Mc Cormick XTX 215 M 204 255 800 960 2,80 L

Lóerő Mtuning Nyomaték Mtuning Fogyasztáscsökkenés
Mc Cormick ZTX 230 230 290 900 1080 2,80 L
Mc Cormick ZTX 260 260 325 1085 1300 2,80 L
Mc Cormick ZTX 280 280 350 1180 1415 2,80 L